
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
RS · BR
Resumo
Marcas (34)
Nº 823802990
Nº 823802973
Nº 907428991
Nº 907428355
Nº 907428940
Nº 907428231
Nº 907428886
Nº 907428827
Nº 907428436
Nº 907428703
Nº 907428002
Nº 823802957
Nº 823787940
Nº 824421981
Nº 824421990
Nº 824117093
Nº 824877586
Nº 824112610
Nº 913259268
Nº 913259551
Nº 913260070
Nº 913258679
Nº 913259934
Nº 913260193
Nº 916056686
Nº 917003047
Nº 917003438
Nº 917003551
Nº 917003276
Nº 917002903
Nº 917003730
Nº 918824788
Nº 828142661
Nº 828142734
Patentes (5)
Nº BR 10 2018 073237-4
Nº BR 10 2018 015442-7
Nº BR 10 2016 026431-6
Nº 936927054
Nº 826396119
Patentes (7)
Nº BR 10 2026 003875-0
Nº BR 20 2025 015862-6
Nº BR 10 2026 006809-8
Nº BR 10 2025 021233-1
Nº BR 10 2025 009001-5
Nº BR 20 2025 027442-1
Nº BR 10 2023 003723-2
Nº 828142742
Patentes (28)
Nº BR 10 2019 018403-5
Nº BR 10 2021 021536-4
Nº BR 10 2019 000389-8
Nº BR 10 2021 003029-1
Nº BR 10 2014 018071-0
Nº BR 10 2018 010311-3
Nº BR 10 2018 005968-8
Nº BR 10 2021 003136-0
Nº BR 13 2019 006683-0
Nº BR 10 2013 001100-2
Nº BR 10 2013 001101-0
Nº BR 10 2017 005321-0
Nº BR 10 2015 006446-2
Nº BR 10 2017 007065-4
Nº BR 10 2015 026795-9
Nº BR 10 2016 005692-6
Nº BR 10 2012 007040-5
Nº BR 10 2016 013089-1
Nº BR 10 2016 013444-7
Nº BR 10 2016 016526-1
Nº BR 10 2012 007037-5
Nº BR 10 2016 021917-5
Nº BR 10 2016 024530-3
Nº BR 10 2016 024988-0
Nº BR 20 2012 007039-7
Nº BR 10 2014 000068-2
Nº PI 1004141-9
Nº BR 10 2022 006472-5