
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
MG · BR
Resumo
Marcas (30)
Nº 936328274
Nº 928945839
Nº 930701259
Nº 930695127
Nº 931231000
Nº 931360501
Nº 906444381
Nº 932855130
Nº 906793947
Nº 907068774
Nº 911078177
Nº 911078762
Nº 911078037
Nº 911587837
Nº 912032626
Nº 912032529
Nº 910029342
Nº 914375806
Nº 914375989
Nº 914831542
Nº 914993135
Nº 914993283
Nº 915130343
Nº 916895319
Nº 916892824
Nº 919539351
Nº 919761836
Nº 926281240
Nº 928036340
Nº 928036260
Patentes (17)
Nº BR 20 2020 010746-7
Nº BR 10 2020 009469-6
Nº BR 10 2020 016608-5
Nº 937217492
Patentes (10)
Nº BR 10 2025 018235-1
Nº BR 10 2017 007594-0
Nº BR 10 2025 017956-3
Nº BR 10 2022 016287-5
Nº BR 10 2025 018417-6
Nº BR 10 2022 015030-3
Nº BR 10 2023 012986-2
Nº BR 10 2025 019042-7
Nº BR 10 2021 003534-0
Nº BR 10 2021 003535-8
Nº BR 10 2025 008008-7
Nº BR 10 2023 014353-9
Nº 929507100
Patentes (40)
Nº BR 10 2018 010114-5
Nº BR 10 2020 021606-6
Nº BR 10 2019 022098-8
Nº BR 10 2019 022100-3
Nº BR 10 2020 009650-8
Nº BR 10 2023 004744-0
Nº BR 10 2019 017358-0
Nº BR 10 2025 003055-1
Nº BR 10 2018 072555-6
Nº BR 10 2019 027247-3
Nº BR 10 2020 002550-3
Nº BR 10 2017 004399-1
Nº BR 10 2017 006670-3
Nº BR 10 2018 013276-8
Nº BR 10 2019 007751-4
Nº BR 10 2017 017454-9
Nº BR 10 2017 015024-0
Nº BR 10 2017 004408-4
Nº BR 10 2018 010104-8
Nº BR 10 2018 069643-2
Nº BR 10 2018 006773-7
Nº BR 10 2016 029593-9
Nº BR 10 2017 000935-1
Nº BR 20 2017 002806-8
Nº BR 10 2017 004391-6
Nº BR 20 2017 020802-3
Nº BR 10 2019 025033-0
Nº BR 10 2020 022448-4
Nº PI 0904763-8
Nº PI 0919181-0
Nº PI 0904833-2
Nº PI 0905981-4
Nº PI 0902637-1
Nº PI 0805140-2
Nº PI 0902074-8
Nº PI 0903228-2
Nº PI 0901963-4
Nº PI 0902824-2
Nº PI 0903830-2
Nº PI 0904043-9