
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
DE
Resumo
Marcas (14)
Nº 840654693
Nº 830984291
Nº 840759754
Nº 912023422
Nº 912018518
Nº 912018720
Nº 912059737
Nº 912018658
Nº 912018798
Nº 912018747
Nº 912332271
Nº 912332280
Nº 909159700
Nº 830711643
Patentes (17)
Nº BR 11 2015 014205-2
Nº BR 10 2019 007748-4
Nº BR 11 2020 002857-6
Nº BR 10 2018 009803-9
Nº 811869890
Nº 710191979
Patentes (237)
Nº BR 11 2013 032912-2
Nº PI 0702253-0
Nº BR 11 2016 015885-7
Nº BR 11 2016 010937-6
Nº BR 11 2012 001476-5
Nº BR 11 2017 000692-8
Nº BR 11 2017 000740-1
Nº BR 10 2015 019584-2
Nº BR 11 2016 002898-8
Nº BR 11 2016 005613-2
Nº BR 11 2016 006082-2
Nº BR 11 2016 006075-0
Nº BR 10 2014 024943-5
Nº PI 0804258-6
Nº BR 10 2012 008250-0
Nº PI 0700647-0
Nº PI 1014073-5
Nº PI 0518529-7
Nº BR 11 2016 015819-9
Nº BR 11 2016 015924-1
Nº PI 0812967-3
Nº PI 1008539-4
Nº BR 11 2019 002421-2
Nº BR 11 2019 004650-0
Nº BR 11 2015 009199-7
Nº BR 11 2013 008756-0
Nº BR 11 2012 027311-6
Nº BR 11 2016 030509-4
Nº PI 1009102-5
Nº PI 0700241-6
Nº BR 11 2015 002841-1
Nº BR 11 2013 027163-9
Nº PI 1105268-6
Nº PI 0905117-1
Nº BR 11 2013 032560-7
Nº PI 0705913-2
Nº BR 10 2013 007322-9
Nº BR 11 2017 001493-9
Nº BR 11 2013 031177-0
Nº BR 11 2015 019172-0
Nº PI 1101053-3
Nº BR 11 2015 002842-0
Nº BR 11 2017 003215-5
Nº BR 11 2014 002908-3
Nº BR 11 2017 003562-6
Nº BR 11 2017 003621-5
Nº BR 11 2012 016443-0
Nº BR 11 2014 004042-7
Nº BR 11 2017 004793-4
Nº BR 10 2012 002887-5
Nº BR 11 2015 002838-1
Nº BR 11 2017 005765-4
Nº PI 0408162-5
Nº BR 11 2014 005511-4
Nº PI 0501351-8
Nº BR 11 2017 006788-9
Nº BR 11 2012 000163-9
Nº BR 11 2013 001404-0
Nº BR 11 2017 008313-2
Nº BR 11 2014 011588-5
Nº PI 1002651-7
Nº BR 11 2017 011211-6
Nº BR 11 2014 016560-2
Nº PI 0700848-1
Nº BR 11 2014 018034-2
Nº BR 11 2014 018062-8
Nº BR 11 2014 024717-0
Nº BR 11 2014 025772-8
Nº BR 11 2014 026601-8
Nº BR 11 2014 030343-6
Nº BR 11 2014 031418-7
Nº BR 11 2015 002223-5
Nº BR 11 2015 003622-8
Nº BR 11 2015 004899-4
Nº BR 11 2015 005678-4
Nº BR 11 2015 005742-0
Nº BR 11 2015 007072-8
Nº BR 11 2015 007073-6
Nº BR 11 2015 007313-1
Nº BR 11 2015 007787-0
Nº BR 11 2015 008702-7
Nº BR 11 2015 009379-5
Nº BR 11 2015 010348-0
Nº BR 11 2015 013608-7
Nº BR 11 2015 014338-5
Nº BR 11 2015 015025-0
Nº BR 11 2015 016416-1
Nº PI 0813779-0
Nº BR 11 2017 014617-7
Nº BR 11 2015 018440-5
Nº BR 11 2015 020093-1
Nº BR 11 2015 020192-0
Nº BR 11 2015 028517-1
Nº BR 11 2015 028521-0
Nº BR 11 2016 002550-4
Nº BR 11 2016 004845-8
Nº BR 11 2016 005607-8
Nº BR 11 2016 006203-5
Nº BR 11 2016 007543-9
Nº BR 11 2016 008857-3
Nº BR 11 2016 008986-3
Nº BR 11 2016 010284-3
Nº BR 11 2016 013345-5
Nº BR 11 2016 015608-0
Nº BR 11 2016 015821-0
Nº BR 11 2016 017094-6
Nº BR 11 2016 017115-2
Nº BR 11 2016 018098-4
Nº BR 11 2016 018101-8
Nº PI 1003929-5
Nº BR 11 2017 016786-7
Nº BR 11 2016 025289-6
Nº BR 11 2016 025290-0
Nº BR 11 2016 026420-7
Nº BR 11 2012 028771-0
Nº BR 11 2014 027938-1
Nº PI 0517300-0
Nº BR 11 2016 004170-4
Nº BR 11 2017 020905-5
Nº BR 11 2012 026904-6
Nº BR 11 2012 026520-2
Nº PI 1006084-7
Nº BR 11 2012 023323-8
Nº BR 11 2015 002844-6
Nº BR 10 2014 007518-6
Nº BR 10 2014 012207-9
Nº BR 11 2012 028075-9
Nº BR 11 2012 028087-2
Nº BR 10 2014 030393-6
Nº BR 11 2013 019542-8
Nº PI 1106787-0
Nº BR 11 2012 011432-8
Nº BR 11 2013 007131-1
Nº PI 0804248-9
Nº PI 0717053-0
Nº BR 11 2012 019048-2
Nº PI 1106933-3
Nº BR 10 2014 031001-0
Nº BR 11 2013 033850-4
Nº BR 11 2014 000094-8
Nº PI 0907001-0
Nº BR 11 2017 008186-5
Nº PI 0819904-3
Nº PI 0507377-4
Nº PI 0700398-6
Nº BR 11 2017 028626-2
Nº BR 11 2018 005440-2
Nº BR 11 2018 007397-0
Nº PI 0820666-0
Nº BR 10 2012 017077-9
Nº PI 9713637-9
Nº BR 11 2018 016711-8
Nº BR 11 2018 016712-6
Nº PI 0614699-6
Nº PI 0716529-3
Nº BR 10 2012 031262-0
Nº BR 10 2012 031287-5
Nº BR 10 2015 001300-0
Nº BR 10 2014 012331-8
Nº BR 11 2013 017263-0
Nº BR 10 2013 027195-0
Nº BR 10 2015 026945-5
Nº BR 10 2012 012692-3
Nº BR 10 2012 012770-9
Nº PI 1107009-9
Nº BR 11 2012 030740-1
Nº PI 1104609-0
Nº BR 11 2018 076568-6
Nº BR 11 2018 076735-2
Nº BR 11 2012 006106-2
Nº BR 11 2012 007074-6
Nº BR 11 2019 002812-9
Nº BR 11 2019 002976-1
Nº BR 11 2019 003183-9
Nº BR 11 2019 006827-9
Nº BR 11 2019 008982-9
Nº BR 11 2019 011672-9
Nº BR 11 2019 012601-5
Nº BR 11 2020 000178-3
Nº BR 11 2020 003070-8
Nº PI 0501651-7
Nº PI 9802805-7
Nº PI 0822411-0
Nº PI 0707378-0
Nº PI 0101447-1
Nº PI 0200654-5
Nº PI 0614190-0
Nº PI 0514486-8
Nº PI 0404516-5
Nº PI 0213492-6
Nº PI 0501354-2
Nº PI 0501364-0
Nº PI 0501428-0
Nº PI 9807853-4
Nº PI 0314741-0
Nº PI 0404518-1
Nº PI 0315684-2
Nº PI 0317382-8
Nº PI 1100950-0
Nº PI 0410981-3
Nº PI 0200882-3
Nº PI 0200896-3
Nº PI 0603902-2
Nº PI 0605308-4
Nº PI 0301025-2
Nº PI 0301030-9
Nº PI 0507029-5
Nº PI 9806783-4
Nº PI 0701595-0
Nº PI 0703558-6
Nº PI 0703877-1
Nº PI 0703976-0
Nº PI 8405969-9
Nº PI 8500076-0
Nº PI 0515963-6
Nº PI 0404171-2
Nº PI 0518535-1
Nº PI 0103987-3
Nº PI 0900026-7
Nº PI 0200713-4
Nº PI 0901989-8
Nº PI 0608983-6
Nº PI 0609292-6
Nº PI 0904210-5
Nº PI 0311244-6
Nº PI 0209388-0
Nº PI 0905248-8
Nº PI 0612316-3
Nº PI 1001810-7
Nº PI 0614910-3
Nº PI 0709197-4
Nº PI 0709219-9
Nº PI 1004239-3
Nº PI 0618970-9
Nº PI 0619375-7
Nº PI 0619505-9
Nº PI 1104128-5