
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
US
Resumo
Marcas (44)
Nº 935652337
Nº 935652329
Nº 928404480
Nº 928404900
Nº 928404781
Nº 928404374
Nº 928404595
Nº 501681991
Nº 933582900
Nº 933582293
Nº 933581610
Nº 933583435
Nº 933582188
Nº 933581475
Nº 933582773
Nº 933583290
Nº 929025164
Nº 929025199
Nº 006059317
Nº 831050209
Nº 006869777
Nº 840237545
Nº 840667981
Nº 840667930
Nº 840639937
Nº 840639902
Nº 916106667
Nº 916106900
Nº 916107027
Nº 916106438
Nº 916106357
Nº 916106977
Nº 916107183
Nº 916107140
Nº 916907252
Nº 916907341
Nº 916907309
Nº 916907147
Nº 917307313
Nº 917307291
Nº 917307330
Nº 917307356
Nº 923234250
Nº 923234349
Patentes (44)
Nº BR 11 2018 068796-0
Nº BR 11 2022 010582-7
Nº BR 11 2020 022385-9
Nº 938347780
Nº 817678182
Nº 831148691
Patentes (172)
Nº BR 11 2023 008820-8
Nº PI 0617833-2
Nº PI 0616423-4
Nº BR 11 2017 001581-1
Nº BR 11 2014 004880-0
Nº BR 11 2015 007832-0
Nº BR 11 2015 007833-8
Nº BR 11 2015 007837-0
Nº BR 11 2015 007880-0
Nº BR 11 2016 021721-7
Nº BR 12 2018 016044-6
Nº BR 11 2014 011243-6
Nº BR 11 2014 016316-2
Nº BR 11 2014 017152-1
Nº BR 11 2015 023114-4
Nº BR 11 2018 016868-8
Nº PI 0908995-0
Nº PI 0317265-1
Nº BR 11 2017 021184-0
Nº BR 11 2012 029997-2
Nº BR 11 2012 031765-2
Nº BR 11 2012 031767-9
Nº BR 11 2016 003159-8
Nº BR 11 2016 004360-0
Nº PI 0211324-4
Nº PI 1008847-4
Nº PI 0907219-5
Nº BR 11 2021 016027-2
Nº BR 11 2012 006245-0
Nº PI 9307294-5
Nº PI 0610015-5
Nº BR 11 2014 000269-0
Nº PI 0811246-0
Nº PI 0604546-4
Nº BR 11 2014 004134-2
Nº BR 11 2012 019840-8
Nº BR 11 2014 004833-9
Nº BR 11 2014 004869-0
Nº BR 11 2014 010654-1
Nº BR 11 2014 009062-9
Nº BR 11 2014 009083-1
Nº PI 1007393-0
Nº PI 1007401-5
Nº PI 1010751-7
Nº BR 11 2014 012965-7
Nº BR 11 2014 013124-4
Nº PI 0617627-5
Nº PI 0211328-7
Nº BR 11 2014 019257-0
Nº BR 11 2014 019437-8
Nº BR 11 2014 020472-1
Nº BR 11 2014 024910-5
Nº BR 11 2014 025239-4
Nº BR 11 2014 030521-8
Nº BR 11 2013 028274-6
Nº BR 11 2015 003629-5
Nº BR 11 2015 003661-9
Nº BR 11 2015 004129-9
Nº BR 11 2015 005244-4
Nº BR 11 2015 006530-9
Nº BR 11 2015 013169-7
Nº BR 11 2015 013398-3
Nº BR 11 2015 014934-0
Nº BR 11 2015 015537-5
Nº BR 11 2015 017477-9
Nº BR 11 2015 022979-4
Nº BR 11 2015 023172-1
Nº BR 11 2015 024217-0
Nº BR 11 2016 000048-0
Nº BR 11 2016 000079-0
Nº BR 11 2016 007996-5
Nº BR 11 2016 014495-3
Nº BR 11 2016 014704-9
Nº BR 11 2016 015409-6
Nº BR 11 2016 015415-0
Nº BR 11 2016 015423-1
Nº BR 11 2016 015429-0
Nº BR 11 2012 028171-2
Nº PI 0615189-2
Nº BR 11 2012 007439-3
Nº BR 11 2013 023678-7
Nº BR 11 2012 031670-2
Nº BR 11 2012 032009-2
Nº BR 11 2015 032345-6
Nº BR 11 2012 012629-6
Nº BR 11 2016 004921-7
Nº BR 11 2016 029127-1
Nº BR 11 2016 029905-1
Nº BR 11 2016 026620-0
Nº BR 11 2017 001592-7
Nº BR 11 2017 002366-0
Nº BR 11 2017 005829-4
Nº BR 11 2017 007648-9
Nº BR 11 2017 010606-0
Nº BR 11 2017 014153-1
Nº BR 11 2017 014227-9
Nº BR 11 2017 014242-2
Nº BR 11 2017 014262-7
Nº BR 11 2016 015973-0
Nº BR 11 2016 015986-1
Nº BR 11 2013 024175-6
Nº BR 11 2017 016860-0
Nº BR 11 2016 020376-3
Nº BR 11 2016 023542-8
Nº BR 11 2012 028937-3
Nº BR 11 2016 022872-3
Nº PI 0710031-0
Nº BR 11 2017 021465-2
Nº BR 11 2017 023099-2
Nº BR 11 2017 023132-8
Nº BR 11 2017 023148-4
Nº BR 11 2012 018617-5
Nº PI 0515107-4
Nº BR 11 2012 024301-2
Nº PI 0916782-0
Nº PI 0410872-8
Nº PI 1004349-7
Nº PI 1004558-9
Nº PI 0913635-5
Nº PI 0716902-7
Nº BR 11 2012 005367-1
Nº BR 11 2012 005369-8
Nº BR 12 2014 017821-2
Nº BR 12 2014 017822-0
Nº BR 12 2014 017823-9
Nº BR 11 2012 022743-2
Nº BR 11 2013 003759-8
Nº PI 0408289-3
Nº PI 0913573-1
Nº PI 9710684-4
Nº BR 11 2017 023451-3
Nº BR 11 2013 013362-7
Nº PI 1106576-1
Nº PI 0508659-0
Nº BR 11 2012 022175-2
Nº PI 0915481-7
Nº PI 0822914-7
Nº BR 11 2018 009031-0
Nº BR 11 2017 024383-0
Nº PI 0719588-5
Nº BR 11 2012 027399-0
Nº BR 11 2018 012011-1
Nº PI 0920937-9
Nº BR 11 2012 025046-9
Nº BR 11 2012 025048-5
Nº BR 11 2012 025049-3
Nº PI 0910896-3
Nº PI 0911148-4
Nº BR 11 2018 017190-5
Nº BR 11 2018 068180-6
Nº BR 11 2018 068765-0
Nº PI 0921576-0
Nº PI 0915479-5
Nº BR 11 2012 001932-5
Nº PI 1007856-8
Nº PI 1013660-6
Nº BR 11 2013 003387-8
Nº BR 11 2018 009347-5
Nº BR 11 2018 009348-3
Nº BR 11 2013 014831-4
Nº BR 11 2013 018218-0
Nº BR 11 2012 013317-9
Nº PI 1010894-7
Nº PI 1013644-4
Nº PI 1014822-1
Nº BR 11 2019 005386-7
Nº BR 11 2012 029399-0
Nº BR 11 2019 014801-9
Nº PI 9810119-6
Nº PI 9811536-7
Nº BR 11 2013 005530-8
Nº PI 0508567-5