
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
DK
Resumo
Marcas (104)
Nº 936127678
Nº 501903187
Nº 501897331
Nº 501826615
Nº 916351920
Nº 501825426
Nº 824903803
Nº 831251484
Nº 501659679
Nº 501604166
Nº 821104497
Nº 824141032
Nº 840207263
Nº 840289561
Nº 840235135
Nº 840289588
Nº 840332548
Nº 840179022
Nº 907478336
Nº 840530234
Nº 840416393
Nº 840530226
Nº 830443720
Nº 840530242
Nº 910270023
Nº 910347492
Nº 840466820
Nº 840532563
Nº 816410720
Nº 816410712
Nº 910714193
Nº 910714134
Nº 910714185
Nº 910966273
Nº 910959277
Nº 910966877
Nº 910967067
Nº 910966761
Nº 840705174
Nº 911741119
Nº 912186224
Nº 908566476
Nº 908566450
Nº 912309172
Nº 908566360
Nº 912668954
Nº 912677066
Nº 908933207
Nº 912677082
Nº 912677058
Nº 908933169
Nº 912766972
Nº 912767138
Nº 912766956
Nº 912767073
Nº 912767375
Nº 912767030
Nº 912767090
Nº 912767154
Nº 912766905
Nº 912766930
Nº 912767324
Nº 912767120
Nº 912767332
Nº 912767189
Nº 912767340
Nº 912766948
Nº 912767383
Nº 912766921
Nº 912766964
Nº 912767162
Nº 912766913
Nº 909358435
Nº 909358591
Nº 909358478
Nº 909358575
Nº 909358613
Nº 913142840
Nº 913142778
Nº 913142808
Nº 840012187
Nº 913594059
Nº 913594148
Nº 913594016
Nº 913594032
Nº 913594199
Nº 913670545
Nº 840012179
Nº 913859460
Nº 914078887
Nº 915245752
Nº 916167860
Nº 916468429
Nº 916557430
Nº 917148452
Nº 917148479
Nº 006976948
Nº 827385099
Nº 818291540
Nº 501553450
Nº 501627314
Nº 501639433
Nº 501639353
Nº 501642900
Nº BR 11 2021 011496-3
Nº 912643749
Nº 818291559
Patentes (6)
Nº BR 11 2021 009845-3
Nº BR 12 2023 020919-2
Nº BR 11 2025 004990-9
Nº BR 11 2023 018680-3
Nº BR 11 2023 018681-1
Nº BR 11 2024 019808-1
Nº 840332599
Patentes (169)
Nº PI 0814820-1
Nº PI 0714662-0
Nº PI 0710128-7
Nº BR 11 2017 023116-6
Nº BR 11 2012 006396-0
Nº PI 0616297-5
Nº PI 0617818-9
Nº BR 11 2013 032887-8
Nº BR 11 2014 000137-5
Nº BR 11 2012 007356-7
Nº BR 11 2012 014477-4
Nº BR 11 2013 013520-4
Nº BR 11 2016 029990-6
Nº BR 11 2017 000396-1
Nº BR 11 2017 000402-0
Nº BR 11 2017 000651-0
Nº BR 11 2012 032062-9
Nº BR 11 2014 028295-1
Nº BR 11 2014 002396-4
Nº BR 11 2014 002399-9
Nº BR 11 2014 003160-6
Nº BR 11 2014 028447-4
Nº BR 11 2014 003044-8
Nº PI 0812914-2
Nº BR 11 2014 028931-0
Nº BR 11 2012 014474-0
Nº BR 11 2012 032050-5
Nº BR 11 2017 005363-2
Nº BR 11 2017 005368-3
Nº BR 11 2014 005072-4
Nº BR 11 2014 005891-1
Nº BR 11 2014 006162-9
Nº BR 11 2017 007141-0
Nº PI 0720268-7
Nº BR 11 2012 004595-4
Nº PI 0715081-4
Nº BR 11 2014 014025-1
Nº BR 11 2014 020900-6
Nº BR 11 2014 025197-5
Nº BR 11 2017 012478-5
Nº BR 11 2017 012480-7
Nº BR 11 2017 012485-8
Nº BR 11 2015 000503-9
Nº BR 11 2012 010285-0
Nº BR 11 2015 008768-0
Nº BR 11 2015 008942-9
Nº BR 11 2017 014335-6
Nº BR 11 2012 001371-8
Nº BR 11 2015 015908-7
Nº BR 11 2015 020226-8
Nº BR 11 2017 015920-1
Nº BR 11 2016 004457-6
Nº BR 11 2016 009935-4
Nº BR 11 2016 012866-4
Nº BR 11 2016 013510-5
Nº PI 0716847-0
Nº BR 11 2016 026219-0
Nº BR 11 2016 027659-0
Nº BR 11 2016 027660-4
Nº PI 0712259-4
Nº BR 11 2013 030881-8
Nº BR 11 2017 019650-6
Nº BR 11 2017 019698-0
Nº PI 0712258-6
Nº PI 0711761-2
Nº BR 11 2017 021501-2
Nº PI 0711424-9
Nº PI 0907199-7
Nº BR 11 2012 000114-0
Nº BR 11 2012 020628-1
Nº BR 11 2012 008208-6
Nº BR 11 2012 012101-4
Nº BR 11 2013 010929-7
Nº BR 11 2013 030912-1
Nº BR 11 2018 003328-6
Nº BR 11 2018 004539-0
Nº BR 11 2018 005565-4
Nº BR 11 2013 001750-3
Nº BR 11 2013 001758-9
Nº BR 11 2013 010885-1
Nº BR 11 2013 010889-4
Nº BR 11 2017 025979-6
Nº BR 11 2018 006209-0
Nº BR 11 2018 006211-1
Nº PI 0720996-7
Nº BR 11 2012 031626-5
Nº BR 11 2012 032048-3
Nº BR 11 2012 032054-8
Nº BR 11 2012 032066-1
Nº BR 11 2018 007158-7
Nº BR 11 2018 007234-6
Nº BR 11 2018 007240-0
Nº PI 0923169-2
Nº BR 11 2018 007792-5
Nº BR 11 2018 012091-0
Nº PI 0808103-4
Nº PI 0806734-1
Nº PI 0812906-1
Nº PI 0813285-2
Nº PI 0814193-2
Nº PI 0814816-3
Nº PI 0822939-2
Nº PI 0808878-0
Nº BR 11 2018 067786-8
Nº BR 11 2018 069717-6
Nº BR 11 2018 070910-7
Nº PI 0822526-5
Nº PI 0822586-9
Nº PI 0815204-7
Nº BR 11 2013 030383-2
Nº BR 11 2013 032050-8
Nº BR 11 2013 009017-0
Nº BR 11 2013 009020-0
Nº BR 11 2013 010757-0
Nº BR 11 2013 013278-7
Nº BR 11 2013 013419-4
Nº BR 11 2013 013518-2
Nº BR 11 2013 013519-0
Nº BR 11 2013 013521-2
Nº BR 11 2013 022325-1
Nº BR 11 2012 027102-4
Nº BR 11 2012 028195-0
Nº BR 11 2012 028198-4
Nº BR 11 2013 001726-0
Nº BR 11 2013 002108-0
Nº BR 11 2012 003793-5
Nº BR 11 2012 004339-0
Nº BR 11 2012 023062-0
Nº BR 11 2012 000374-7
Nº BR 11 2012 000377-1
Nº BR 11 2012 002360-8
Nº PI 0922675-3
Nº PI 0923455-1
Nº PI 1014758-6
Nº PI 1015404-3
Nº PI 1015958-4
Nº BR 11 2019 001357-1
Nº BR 11 2019 004228-8
Nº BR 11 2019 004761-1
Nº BR 11 2019 005327-1
Nº PI 0915998-3
Nº BR 12 2019 006922-0
Nº BR 11 2019 009582-9
Nº BR 11 2019 016468-5
Nº BR 11 2019 017667-5
Nº BR 11 2019 020890-9
Nº BR 11 2019 020914-0
Nº BR 11 2019 020921-2
Nº BR 11 2019 020922-0
Nº BR 11 2019 020925-5
Nº BR 11 2019 020928-0
Nº BR 11 2019 023613-9
Nº BR 11 2020 002377-9
Nº BR 11 2020 002912-2
Nº BR 12 2020 004816-6
Nº BR 12 2020 005303-8
Nº BR 12 2020 005452-2
Nº BR 12 2020 006900-7
Nº BR 11 2012 002517-1
Nº BR 11 2012 018435-0
Nº BR 11 2020 008436-0
Nº BR 11 2020 008443-3
Nº BR 11 2020 008450-6
Nº BR 11 2020 013117-2
Nº BR 11 2020 014059-7
Nº PI 9507058-3
Nº PI 9709329-7
Nº PI 9709461-7
Nº PI 9812698-9