
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
RS · BR
Resumo
Marcas (23)
Nº 928529827
Nº 928981134
Nº 928981215
Nº 929007514
Nº 928980600
Nº 929007328
Nº 928980669
Nº 929007468
Nº 929007484
Nº 929007425
Nº 928980715
Nº 907447597
Nº 821245520
Nº 929053311
Nº 929053214
Nº 929053257
Nº 929053273
Nº 916648532
Nº 920625479
Nº 924144017
Nº 924143860
Nº 925876038
Nº 927448564
Nº 828806977
Patentes (16)
Nº BR 10 2025 017716-1
Nº BR 10 2026 003256-5
Nº BR 10 2020 014705-6
Nº BR 10 2020 024618-6
Nº BR 10 2023 026493-0
Nº BR 10 2023 027278-9
Nº BR 10 2024 006118-7
Nº BR 10 2019 014031-3
Nº BR 10 2019 020998-4
Nº BR 10 2020 020459-9
Nº BR 10 2021 002033-4
Nº BR 10 2021 016247-3
Nº BR 10 2021 020014-6
Nº BR 10 2021 020019-7
Nº BR 10 2021 020034-0
Nº BR 10 2026 012432-0
Nº 817402578
Patentes (19)
Nº BR 10 2013 031407-2
Nº BR 10 2019 025012-7
Nº PI 0601509-3
Nº BR 10 2015 007398-4
Nº BR 10 2023 005633-4
Nº BR 10 2022 026771-5
Nº BR 10 2018 074392-9
Nº BR 10 2018 074394-5
Nº BR 10 2018 074397-0
Nº BR 10 2018 074398-8
Nº BR 10 2019 014855-1
Nº BR 10 2019 020993-3
Nº BR 10 2019 020996-8
Nº BR 10 2019 020999-2
Nº BR 10 2020 016774-0
Nº BR 10 2020 020456-4
Nº BR 10 2020 020460-2
Nº BR 10 2020 020462-9
Nº PI 0200449-6