
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
PB
Resumo
Marcas (5)
Nº 501839529
Nº 501846872
Nº 501833111
Nº 501839436
Nº 919652611
Patentes (46)
Nº BR 11 2021 015412-4
Nº BR 11 2021 020472-5
Nº BR 11 2025 015222-0
Nº BR 11 2025 015668-3
Nº BR 11 2024 015219-7
Nº BR 11 2023 013399-8
Nº BR 11 2023 013341-6
Nº BR 11 2023 009195-0
Nº BR 11 2023 009758-4
Nº BR 11 2025 015822-8
Nº BR 11 2025 005018-4
Nº BR 11 2025 005026-5
Nº BR 11 2024 022116-4
Nº 905254295
Patentes (232)
Nº BR 11 2018 077141-4
Nº BR 11 2024 019994-0
Nº BR 11 2012 030149-7
Nº BR 11 2018 075517-6
Nº BR 11 2018 075520-6
Nº BR 11 2018 075521-4
Nº BR 11 2018 075525-7
Nº BR 11 2020 022871-0
Nº PI 0712453-8
Nº BR 11 2014 018813-0
Nº BR 11 2022 026253-1
Nº BR 11 2016 029725-3
Nº BR 11 2021 025430-7
Nº BR 11 2014 020539-6
Nº BR 11 2014 021327-5
Nº BR 11 2014 021328-3
Nº BR 11 2014 021493-0
Nº BR 11 2016 019545-0
Nº BR 11 2017 016095-1
Nº BR 11 2018 068068-0
Nº BR 11 2018 070472-5
Nº BR 11 2022 022718-3
Nº BR 11 2022 023902-5
Nº BR 11 2022 024198-4
Nº BR 11 2021 011585-4
Nº BR 11 2024 015215-4
Nº BR 11 2012 023499-4
Nº PI 0607967-9
Nº PI 0608032-4
Nº PI 0608064-2
Nº PI 0807730-4
Nº BR 11 2013 010879-7
Nº BR 11 2020 007344-0
Nº BR 11 2019 020018-5
Nº PI 0707542-1
Nº BR 11 2018 011710-2
Nº BR 11 2018 016674-0
Nº BR 11 2020 011461-8
Nº PI 0619080-4
Nº PI 0819794-6
Nº BR 11 2022 004315-5
Nº PI 0510908-6
Nº BR 11 2019 020270-6
Nº BR 11 2019 023390-3
Nº PI 9909778-8
Nº BR 11 2012 016789-8
Nº BR 11 2016 022332-2
Nº PI 0510255-3
Nº BR 11 2018 013286-1
Nº BR 11 2018 013290-0
Nº BR 11 2018 013331-0
Nº BR 11 2017 021403-2
Nº BR 11 2024 019644-5
Nº BR 11 2024 010218-1
Nº BR 11 2022 004762-2
Nº PI 1014899-0
Nº BR 11 2016 026278-6
Nº BR 11 2015 029383-2
Nº BR 11 2017 024403-9
Nº BR 11 2017 025175-2
Nº BR 11 2017 025607-0
Nº BR 11 2017 027402-7
Nº BR 11 2017 027405-1
Nº BR 11 2018 000313-1
Nº BR 11 2017 014243-0
Nº PI 0311200-4
Nº BR 11 2013 009452-4
Nº PI 0607051-5
Nº BR 11 2024 019548-1
Nº BR 11 2018 071378-3
Nº BR 11 2013 013374-0
Nº BR 11 2021 017657-8
Nº BR 11 2024 019020-0
Nº BR 11 2012 029677-9
Nº BR 11 2013 032666-2
Nº BR 11 2015 029789-7
Nº BR 11 2017 026234-7
Nº PI 0611389-3
Nº PI 0707897-8
Nº BR 11 2016 028031-8
Nº PI 0813386-7
Nº PI 1010140-3
Nº BR 11 2013 000490-8
Nº BR 11 2022 004840-8
Nº BR 11 2021 009253-6
Nº BR 11 2021 019949-7
Nº BR 11 2016 008826-3
Nº BR 11 2023 002821-3
Nº BR 11 2023 003034-0
Nº BR 11 2023 003059-5
Nº BR 11 2023 026572-0
Nº BR 11 2020 010648-8
Nº BR 11 2020 023103-7
Nº BR 11 2022 002277-8
Nº BR 11 2023 003398-5
Nº BR 11 2023 003764-6
Nº BR 11 2023 004239-9
Nº BR 11 2023 005416-8
Nº BR 11 2021 018749-9
Nº BR 11 2021 016334-4
Nº BR 11 2021 020471-7
Nº BR 11 2019 011999-0
Nº PI 0705215-4
Nº BR 11 2021 014250-9
Nº BR 11 2021 025767-5
Nº BR 11 2013 010684-0
Nº BR 11 2023 016499-0
Nº BR 11 2023 016527-0
Nº BR 11 2024 000240-3
Nº BR 11 2013 013085-7
Nº BR 11 2015 010239-5
Nº BR 11 2015 012443-7
Nº BR 11 2015 013023-2
Nº BR 11 2015 013140-9
Nº BR 11 2016 011675-5
Nº BR 11 2018 010442-6
Nº BR 11 2019 010202-7
Nº PI 0417063-6
Nº PI 0417139-0
Nº PI 0516798-1
Nº PI 0716708-3
Nº PI 0914469-2
Nº BR 11 2016 028121-7
Nº PI 0513232-0
Nº BR 11 2015 012440-2
Nº BR 11 2018 016129-2
Nº BR 11 2018 016675-8
Nº PI 0620521-6
Nº BR 11 2024 005769-0
Nº BR 11 2023 027386-2
Nº BR 11 2021 019322-7
Nº BR 11 2017 002242-7
Nº BR 11 2017 002244-3
Nº BR 11 2020 000201-1
Nº BR 11 2020 000205-4
Nº PI 0502866-3
Nº PI 0513640-7
Nº PI 0612854-8
Nº BR 11 2018 069873-3
Nº BR 11 2014 001334-9
Nº BR 11 2014 001385-3
Nº BR 11 2014 001388-8
Nº BR 11 2014 001528-7
Nº BR 11 2016 001974-1
Nº BR 11 2017 004339-4
Nº BR 11 2017 004791-8
Nº BR 11 2017 004978-3
Nº BR 11 2017 005495-7
Nº BR 11 2020 023740-0
Nº PI 0412984-9
Nº PI 0502865-5
Nº PI 0814398-6
Nº PI 0912450-0
Nº BR 11 2021 022370-3
Nº BR 11 2021 025261-4
Nº BR 11 2021 025399-8
Nº BR 11 2020 007293-1
Nº BR 11 2024 006877-3
Nº BR 11 2021 022423-8
Nº BR 11 2013 030993-8
Nº BR 11 2024 007928-7
Nº BR 11 2024 001714-1
Nº PI 0307687-3
Nº PI 0515037-0
Nº BR 11 2021 025848-5
Nº BR 11 2013 006891-4
Nº BR 11 2013 008993-8
Nº BR 11 2013 008994-6
Nº BR 11 2013 009130-4
Nº BR 11 2013 009131-2
Nº BR 11 2013 009132-0
Nº BR 11 2013 009133-9
Nº BR 11 2013 009134-7
Nº BR 11 2014 004760-0
Nº BR 11 2017 003309-7
Nº BR 11 2020 003642-0
Nº BR 11 2020 005043-1
Nº PI 0516622-5
Nº BR 11 2014 007239-6
Nº PI 0703490-3
Nº PI 0816933-0
Nº PI 0817106-8
Nº PI 9914377-1
Nº BR 11 2014 005687-0
Nº BR 11 2015 026098-5
Nº BR 11 2016 016651-5
Nº BR 11 2018 014884-9
Nº BR 11 2019 007555-0
Nº BR 11 2019 010101-2
Nº BR 11 2020 001282-3
Nº BR 11 2020 006159-0
Nº BR 11 2020 022007-8
Nº BR 11 2012 007254-4
Nº BR 11 2013 008992-0
Nº BR 11 2013 009125-8
Nº BR 11 2013 009127-4
Nº BR 11 2014 004398-1
Nº BR 11 2015 004136-1
Nº BR 11 2015 006809-0
Nº BR 11 2018 005780-0
Nº BR 11 2019 007851-7
Nº BR 11 2020 006829-2
Nº PI 0913168-0
Nº BR 11 2013 008991-1
Nº BR 11 2013 009135-5
Nº BR 11 2013 009456-7
Nº BR 11 2013 009464-8
Nº BR 11 2018 068732-4
Nº BR 11 2018 074574-0
Nº BR 11 2019 011956-6
Nº BR 11 2019 014839-6
Nº BR 11 2019 025183-9
Nº BR 11 2013 009129-0
Nº PI 0211039-3
Nº BR 11 2018 073596-5
Nº BR 11 2019 001130-7
Nº BR 11 2021 009785-6
Nº BR 11 2024 020562-2
Nº BR 11 2024 020989-0
Nº BR 11 2024 020994-6
Nº BR 11 2021 009789-9
Nº BR 11 2021 009807-0
Nº BR 11 2021 009828-3
Nº BR 11 2021 009837-2
Nº PI 0711033-2
Nº PI 0906216-5
Nº BR 11 2021 009349-4
Nº BR 11 2022 017867-0
Nº BR 11 2022 018127-2
Nº BR 11 2023 002396-3
Nº BR 11 2019 017520-2
Nº BR 11 2013 023552-7