
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
US
Resumo
Marcas (17)
Nº 830801227
Nº 817282181
Nº 817370587
Nº 811647951
Nº 818785985
Nº 910807019
Nº 823736970
Nº 820711098
Nº 818785977
Nº 200000764
Nº 813768101
Nº 813768128
Nº 820219770
Nº 820333026
Nº 913639567
Nº 916586677
Nº 916586537
Patentes (38)
Nº BR 11 2012 026297-1
Nº BR 11 2021 014781-0
Nº BR 11 2021 017196-7
Nº BR 11 2021 022059-3
Nº BR 12 2018 074894-0
Nº BR 11 2023 005646-2
Nº 817591451
Patentes (26)
Nº BR 12 2025 018735-6
Nº BR 12 2025 024478-3
Nº BR 11 2024 007001-8
Nº BR 11 2025 011702-5
Nº BR 12 2025 000619-0
Nº BR 11 2024 006541-3
Nº BR 11 2025 003990-3
Nº BR 12 2025 017267-7
Nº BR 12 2025 002137-7
Nº BR 11 2025 007905-0
Nº BR 11 2025 009864-0
Nº BR 11 2025 010475-6
Nº BR 11 2024 023510-6
Nº BR 11 2024 022992-0
Nº BR 11 2024 024168-8
Nº BR 11 2024 007495-1
Nº BR 11 2024 007513-3
Nº BR 11 2024 010082-0
Nº BR 11 2024 017414-0
Nº BR 11 2024 018732-2
Nº BR 11 2024 018745-4
Nº BR 11 2024 014245-0
Nº BR 11 2024 000436-8
Nº BR 11 2024 000443-0
Nº BR 11 2023 024916-3
Nº BR 11 2024 007534-6
Nº 829150811
Patentes (17)
Nº BR 11 2018 015643-4
Nº BR 11 2021 007677-8
Nº BR 12 2024 022860-2
Nº PI 0409060-8
Nº BR 11 2020 017602-8
Nº BR 11 2020 008564-2
Nº BR 11 2016 030669-4
Nº PI 0715982-0
Nº PI 0714642-6
Nº BR 11 2015 024237-5
Nº BR 11 2015 025423-3
Nº BR 11 2016 002609-8
Nº BR 11 2016 002643-8
Nº BR 11 2016 007564-1
Nº BR 11 2018 067402-8
Nº BR 11 2019 011288-0
Nº PI 1005297-6