
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
SP · BR
Resumo
Nº 935674390
Nº 934625972
Nº 933396244
Nº 933575394
Nº 934110271
Nº 932008852
Nº 905560213
Nº 907865097
Nº 907823149
Nº 907702104
Nº 909520810
Nº 917360273
Nº 919751024
Nº 926495666
Nº 903865106
Nº BR 20 2026 009467-1
Nº 932345565
Patentes (48)
Nº BR 10 2023 001652-9
Nº BR 10 2023 001156-0
Nº BR 10 2022 021504-9
Nº BR 10 2023 003220-6
Nº BR 10 2022 026018-4
Nº BR 10 2022 015906-8
Nº BR 10 2022 010114-0
Nº BR 10 2022 015492-9
Nº BR 10 2021 023492-0
Nº BR 10 2022 004618-2
Nº BR 20 2022 006993-5
Nº BR 10 2022 007692-8
Nº BR 10 2022 009114-5
Nº BR 10 2021 013660-0
Nº BR 10 2024 014623-9
Nº BR 20 2024 000045-0
Nº BR 20 2024 000087-6
Nº BR 10 2021 000011-2
Nº BR 10 2023 025814-0
Nº BR 10 2016 017964-5
Nº BR 10 2016 014685-2
Nº BR 10 2016 018204-2
Nº BR 10 2017 010097-9
Nº BR 10 2017 014565-4
Nº BR 10 2017 017366-6
Nº BR 10 2017 017459-0
Nº BR 10 2017 018747-0
Nº BR 10 2017 028342-9
Nº BR 10 2016 019301-0
Nº BR 10 2016 019600-0
Nº BR 10 2016 019899-2
Nº BR 20 2018 015721-9
Nº BR 10 2020 013288-1
Nº BR 10 2021 023984-0
Nº BR 20 2022 018443-2
Nº BR 20 2023 016078-1
Nº PI 0105304-3
Nº PI 0105305-1
Nº PI 0003253-0
Nº MU 8701821-7
Nº MU 8102814-8
Nº PI 0303840-8
Nº MU 8102256-5
Nº PI 0102634-8
Nº BR 10 2016 013679-2
Nº BR 10 2016 013959-7
Nº BR 10 2016 014157-5
Nº BR 10 2016 014591-0