
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
SP · BR
Resumo
Marcas (9)
Nº 927967081
Nº 927966930
Nº 927967294
Nº 927967189
Nº 927966840
Nº 927966638
Nº 824958373
Nº 909585598
Nº 909723265
Nº BR 10 2018 003899-0
Nº BR 10 2023 006319-5
Nº 817399810
Patentes (11)
Nº BR 10 2026 009895-7
Nº BR 10 2025 005448-5
Nº BR 10 2016 008523-3
Nº BR 10 2025 019678-6
Nº BR 10 2023 006343-8
Nº BR 10 2024 024351-0
Nº BR 10 2015 008817-5
Nº BR 10 2013 011586-0
Nº BR 10 2021 005847-1
Nº BR 10 2021 024795-9
Nº DI 7102792-0
Nº 007088078
Patentes (123)
Nº BR 10 2017 012196-8
Nº BR 10 2012 028094-9
Nº BR 10 2013 017086-0
Nº BR 10 2012 024860-3
Nº BR 10 2019 022233-6
Nº BR 10 2017 010000-6
Nº PI 0901939-1
Nº PI 0605175-8
Nº PI 1105714-9
Nº BR 10 2014 032899-8
Nº PI 0905228-3
Nº PI 1014611-3
Nº BR 10 2015 010736-6
Nº PI 1102336-8
Nº PI 0620191-1
Nº BR 10 2021 005792-0
Nº BR 10 2021 008375-1
Nº BR 10 2021 008382-4
Nº BR 10 2016 018530-0
Nº BR 10 2013 004382-6
Nº BR 10 2016 029084-8
Nº PI 0901045-9
Nº BR 10 2015 020400-0
Nº BR 11 2014 003678-0
Nº BR 10 2017 004261-8
Nº PI 0202271-0
Nº BR 10 2015 024209-3
Nº BR 10 2015 025727-9
Nº BR 10 2015 028631-7
Nº BR 10 2015 030039-5
Nº PI 1103935-3
Nº BR 10 2015 031391-8
Nº BR 10 2013 021672-0
Nº BR 10 2015 032477-4
Nº BR 10 2017 014037-7
Nº BR 11 2013 016155-8
Nº BR 10 2016 006242-0
Nº BR 10 2016 009560-3
Nº BR 10 2017 024194-7
Nº BR 10 2016 015392-1
Nº BR 10 2016 017735-9
Nº BR 10 2014 015800-6
Nº BR 10 2014 030804-0
Nº BR 10 2014 031690-6
Nº BR 10 2015 000958-5
Nº BR 10 2013 011661-0
Nº BR 10 2013 011662-9
Nº BR 10 2013 011664-5
Nº BR 10 2013 011665-3
Nº BR 10 2013 020846-9
Nº BR 10 2013 031497-8
Nº BR 10 2016 020154-3
Nº BR 10 2012 028060-4
Nº BR 10 2012 003607-0
Nº BR 10 2012 016283-0
Nº BR 10 2012 016293-8
Nº PI 1100176-3
Nº PI 1101402-4
Nº PI 1103921-3
Nº BR 10 2016 022845-0
Nº BR 10 2016 023442-5
Nº BR 10 2012 033271-0
Nº BR 10 2014 017407-9
Nº BR 10 2014 031678-7
Nº BR 10 2014 031682-5
Nº BR 10 2015 000957-7
Nº BR 10 2012 022941-2
Nº PI 0903320-3
Nº BR 10 2012 012631-1
Nº BR 10 2012 023013-5
Nº BR 10 2018 068426-4
Nº BR 10 2013 030435-2
Nº BR 10 2014 031677-9
Nº BR 10 2013 011663-7
Nº BR 10 2012 032765-1
Nº PI 9805838-0
Nº BR 10 2014 016213-5
Nº BR 10 2014 022261-8
Nº BR 10 2014 025812-4
Nº BR 10 2014 031075-4
Nº BR 10 2013 030129-9
Nº BR 10 2013 030463-8
Nº BR 10 2013 031969-4
Nº BR 10 2012 033436-4
Nº BR 10 2012 033438-0
Nº BR 10 2013 000809-5
Nº BR 10 2013 012133-9
Nº BR 10 2013 017090-9
Nº BR 10 2013 017095-0
Nº BR 10 2013 019686-0
Nº BR 10 2012 012636-2
Nº BR 10 2012 014337-2
Nº BR 10 2012 017891-5
Nº BR 10 2012 021010-0
Nº BR 10 2012 022305-8
Nº BR 10 2012 024729-1
Nº BR 10 2012 025551-0
Nº BR 10 2012 005601-1
Nº PI 1102335-0
Nº PI 1102345-7
Nº PI 1104974-0
Nº PI 1100941-1
Nº PI 1101057-6
Nº PI 1101318-4
Nº PI 0905186-4
Nº PI 1003187-1
Nº PI 0902339-9
Nº PI 0902385-2
Nº PI 0703980-8
Nº PI 0705602-8
Nº BR 11 2019 004602-0
Nº BR 11 2019 004604-6
Nº BR 11 2019 004607-0
Nº BR 10 2019 026045-9
Nº PI 0104909-7
Nº BR 10 2022 006466-0
Nº BR 10 2022 006467-9
Nº PI 0502980-5
Nº PI 0506343-4
Nº PI 0803362-5
Nº PI 0903741-1
Nº PI 1005768-4
Nº PI 0102824-3