
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
JP
Resumo
Marcas (32)
Nº 501781686
Nº 501518872
Nº 840220812
Nº 840220820
Nº 815272049
Nº 910822190
Nº 911374124
Nº 911374116
Nº 911373438
Nº 911373454
Nº 911374086
Nº 911373462
Nº 911374035
Nº 911373578
Nº 911476296
Nº 911476334
Nº 912198451
Nº 824737482
Nº 916592952
Nº 916593150
Nº 916592995
Nº 916593118
Nº 916593134
Nº 916593053
Nº 916593223
Nº 916593070
Nº 919541178
Nº 919540384
Nº 501508879
Nº 501534925
Nº 501535054
Nº 819345423
Patentes (30)
Nº BR 11 2022 000606-3
Nº BR 11 2020 021583-0
Nº BR 11 2021 000402-5
Nº BR 11 2022 012247-0
Nº BR 11 2024 019529-5
Nº 819345431
Patentes (61)
Nº BR 11 2018 004848-8
Nº BR 11 2014 021412-3
Nº BR 11 2020 015548-9
Nº BR 11 2018 075766-7
Nº BR 11 2018 001381-1
Nº BR 11 2015 021661-7
Nº BR 11 2018 075765-9
Nº BR 11 2012 027078-8
Nº BR 11 2013 032962-9
Nº BR 11 2013 033368-5
Nº BR 11 2013 033571-8
Nº BR 11 2012 029954-9
Nº BR 11 2013 033252-2
Nº BR 11 2013 033284-0
Nº BR 11 2012 029451-2
Nº BR 11 2017 009641-2
Nº BR 11 2014 013991-1
Nº BR 11 2014 022908-2
Nº BR 11 2014 023960-6
Nº PI 0711822-8
Nº PI 0918872-0
Nº BR 11 2013 006112-0
Nº BR 11 2015 003546-9
Nº BR 11 2015 011060-6
Nº BR 11 2015 015137-0
Nº BR 11 2015 025512-4
Nº BR 11 2015 031293-4
Nº BR 11 2016 002352-8
Nº BR 11 2016 004917-9
Nº BR 11 2016 014690-5
Nº BR 11 2016 023116-3
Nº PI 0821031-4
Nº PI 0717530-2
Nº BR 12 2018 001058-4
Nº BR 11 2013 008038-8
Nº BR 11 2013 015329-6
Nº BR 11 2013 020625-0
Nº BR 11 2013 022448-7
Nº BR 11 2012 005764-2
Nº BR 11 2012 014709-9
Nº BR 11 2012 015989-5
Nº BR 11 2012 027108-3
Nº BR 11 2012 028670-6
Nº BR 11 2012 029189-0
Nº BR 11 2012 029200-5
Nº BR 11 2012 032085-8
Nº PI 1010844-0
Nº PI 1011006-2
Nº PI 1016058-2
Nº PI 0918757-0
Nº PI 0918857-6
Nº BR 11 2018 007991-0
Nº PI 1012847-6
Nº PI 1008397-9
Nº BR 11 2013 016599-5
Nº BR 11 2013 017421-8
Nº PI 1011865-9
Nº PI 0909976-0
Nº BR 11 2013 013449-6
Nº BR 11 2014 021235-0
Nº PI 9204644-4