
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
US
Resumo
Marcas (27)
Nº 501829976
Nº 501817153
Nº 501818468
Nº 816787662
Nº 501530520
Nº 907619886
Nº 907904696
Nº 824137434
Nº 824137400
Nº 909609403
Nº 910008795
Nº 913723495
Nº 003758710
Nº 007568150
Nº 007568134
Nº 003772705
Nº 006801110
Nº 200022539
Nº 820663840
Nº 820663859
Nº 200022512
Nº 200022520
Nº 820765627
Nº 820647900
Nº 501535522
Nº 921622953
Nº 501543048
Nº BR 11 2023 006534-8
Nº BR 11 2023 011935-9
Nº BR 11 2020 024980-7
Nº BR 11 2018 012466-4
Nº BR 11 2023 021443-2
Nº 810785307
Patentes (27)
Nº BR 11 2024 019536-8
Nº BR 11 2025 014428-6
Nº BR 11 2025 015347-1
Nº BR 11 2021 024272-4
Nº BR 11 2024 012943-8
Nº BR 11 2021 026723-9
Nº BR 11 2025 004895-3
Nº BR 12 2025 026737-6
Nº BR 11 2024 021284-0
Nº BR 11 2024 026886-1
Nº BR 11 2024 019256-3
Nº BR 11 2024 021942-9
Nº BR 11 2024 008013-7
Nº BR 11 2024 016863-8
Nº BR 11 2024 017415-8
Nº BR 11 2024 010578-4
Nº BR 11 2024 018621-0
Nº BR 11 2024 012531-9
Nº BR 11 2024 019411-6
Nº BR 11 2024 014068-7
Nº BR 11 2023 027787-6
Nº BR 11 2023 026727-7
Nº BR 11 2024 006969-9
Nº BR 11 2022 006764-0
Nº PI 0514607-0
Nº BR 11 2023 015207-0
Nº DI 5800339-8
Nº BR 11 2023 014748-4