
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
FR
Resumo
Marcas (20)
Nº 830618937
Nº 830618929
Nº 501741790
Nº 904227480
Nº 904227537
Nº 904851176
Nº 910357420
Nº 829513191
Nº 907253920
Nº 825020590
Nº 909014159
Nº 913934844
Nº 908702566
Nº 916492303
Nº 917553942
Nº 917554051
Nº 828923752
Nº 501635130
Nº 829434801
Nº 829434798
Patentes (22)
Nº BR 11 2021 025106-5
Nº BR 11 2018 077352-2
Nº BR 11 2023 027067-7
Nº BR 11 2025 006377-4
Nº BR 11 2020 023527-0
Nº BR 11 2024 022555-0
Nº 830254765
Nº 903579154
Patentes (62)
Nº PI 0417394-5
Nº BR 11 2013 005158-2
Nº BR 11 2020 020621-0
Nº BR 11 2016 028228-0
Nº BR 10 2016 021557-9
Nº BR 11 2013 006937-6
Nº BR 11 2021 017224-6
Nº BR 11 2018 016573-5
Nº BR 11 2014 029110-1
Nº BR 10 2013 021902-9
Nº BR 11 2013 009471-0
Nº BR 11 2013 032892-4
Nº BR 11 2014 001814-6
Nº BR 11 2014 002161-9
Nº PI 0910664-2
Nº BR 11 2012 012100-6
Nº BR 11 2014 003241-6
Nº PI 0412848-6
Nº BR 11 2015 005908-2
Nº BR 11 2015 014398-9
Nº BR 11 2017 010986-7
Nº PI 0114877-0
Nº BR 11 2014 022803-5
Nº BR 11 2014 023055-2
Nº BR 11 2015 001480-1
Nº BR 11 2015 011275-7
Nº BR 11 2015 015646-0
Nº BR 11 2015 015650-9
Nº BR 11 2015 019391-9
Nº BR 11 2012 026247-5
Nº BR 11 2015 025917-0
Nº BR 11 2015 025920-0
Nº BR 11 2016 012389-1
Nº PI 0617784-0
Nº PI 0718046-2
Nº PI 0206422-7
Nº PI 0909262-5
Nº PI 1009239-0
Nº BR 11 2012 000400-0
Nº BR 11 2013 016156-6
Nº BR 11 2013 003609-5
Nº BR 11 2013 014107-7
Nº BR 11 2013 018301-2
Nº BR 11 2013 025756-3
Nº BR 11 2017 026264-9
Nº BR 11 2013 003613-3
Nº PI 0823088-9
Nº PI 0921145-4
Nº PI 0922140-9
Nº PI 0916316-6
Nº BR 11 2018 075325-4
Nº BR 11 2019 006020-0
Nº BR 11 2019 012665-1
Nº BR 11 2012 013882-0
Nº BR 11 2012 014785-4
Nº PI 0413199-1
Nº PI 0616622-9
Nº PI 9811944-3
Nº PI 0416455-5
Nº PI 0417968-4
Nº PI 0511658-9
Nº PI 9602564-6