Carregando processos do titular...
Titular
GB
Resumo
Marcas (7)
Nº 831170921
Nº 822601117
Nº 908407084
Nº 908406762
Nº 830583858
Nº 831170913
Nº 830583840
Patentes (16)
Nº BR 11 2014 002480-4
Nº BR 11 2015 022667-1
Marcas (2)
Nº 824506715
Nº 826635113
Patentes (47)
Nº BR 11 2016 025459-7
Nº BR 11 2016 025501-1
Nº BR 11 2017 011468-2
Nº BR 11 2017 020037-6
Nº BR 11 2017 026566-4
Nº BR 11 2017 027022-6
Nº BR 11 2017 028148-1
Nº BR 11 2018 070188-2
Nº BR 11 2015 022072-0
Nº BR 12 2020 002262-0
Nº BR 12 2020 002266-3
Nº BR 12 2021 013130-9
Nº BR 12 2021 020683-0
Nº BR 12 2021 020689-9
Nº BR 11 2018 014897-0
Nº BR 11 2013 032619-0
Nº BR 11 2017 027131-1
Nº PI 1003638-5
Nº BR 12 2019 017096-7
Nº BR 12 2021 001447-7
Nº BR 11 2013 011629-3
Nº BR 11 2017 005185-0
Nº BR 11 2017 004493-5
Nº BR 11 2014 025801-5
Nº BR 11 2015 021994-2
Nº BR 11 2018 070973-5
Nº BR 12 2021 020882-4
Nº BR 11 2015 030202-5
Nº BR 11 2017 028234-8
Nº BR 11 2018 071783-5
Nº BR 11 2016 027601-9
Nº BR 11 2015 011303-6
Nº BR 11 2014 009870-0
Nº BR 11 2017 007459-1
Nº BR 11 2014 020094-7
Nº PI 0909656-6
Nº BR 11 2017 014715-7
Nº PI 0314293-0
Nº BR 11 2017 026751-9
Nº BR 11 2017 027797-2
Nº BR 11 2018 004555-1
Nº BR 11 2018 013740-5
Nº BR 11 2018 071623-5
Nº PI 9916852-9
Nº PI 9404992-0
Nº PI 0008555-3
Nº PI 9703345-6
Nº PI 9713168-7
Nº PI 9902323-7
Nº PI 9912152-2
Nº PI 9909407-0
Nº PI 0114885-0
Nº PI 0115324-2
Nº PI 9103268-7
Nº PI 0113226-1
Nº PI 0111946-0
Nº PI 9305222-7
Nº PI 9403767-1
Nº PI 9605054-3
Nº PI 0010630-5
Nº PI 9601369-9