
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
DK
Resumo
Marcas (15)
Nº 840511329
Nº 840511310
Nº 829202404
Nº 829202510
Nº 829202609
Nº 829202587
Nº 829202498
Nº 829202706
Nº 908004699
Nº 829202650
Nº 829202730
Nº 501508995
Nº 840341547
Nº 840341148
Nº 840341539
Patentes (84)
Nº BR 11 2021 012493-4
Nº BR 11 2016 010496-0
Nº BR 11 2018 009309-2
Nº 942034171
Patentes (6)
Nº BR 11 2023 004784-6
Nº BR 11 2023 004892-3
Nº BR 11 2023 005747-7
Nº BR 11 2022 021082-5
Nº BR 11 2023 010974-4
Nº BR 11 2023 009073-3
Nº 829202633
Patentes (15)
Nº BR 12 2026 007986-6
Nº BR 11 2024 020759-5
Nº BR 11 2024 021390-0
Nº BR 11 2025 002767-0
Nº BR 11 2023 015806-0
Nº BR 11 2023 020244-2
Nº BR 11 2023 026421-9
Nº BR 11 2023 026688-2
Nº BR 11 2023 022653-8
Nº BR 11 2024 006202-3
Nº BR 11 2024 006203-1
Nº BR 11 2024 006207-4
Nº BR 11 2023 014186-9
Nº BR 11 2023 018512-2
Nº BR 11 2023 018749-4
Nº 840506740
Patentes (102)
Nº BR 11 2014 011686-5
Nº BR 11 2013 021921-1
Nº BR 11 2013 025012-7
Nº BR 11 2013 025035-6
Nº BR 11 2013 025038-0
Nº BR 11 2013 025044-5
Nº BR 11 2013 025215-4
Nº BR 11 2013 025305-3
Nº BR 11 2013 026227-3
Nº BR 11 2014 013770-6
Nº BR 11 2012 016064-8
Nº BR 11 2012 009225-1
Nº BR 11 2012 033649-5
Nº BR 11 2020 000449-9
Nº BR 11 2012 003695-5
Nº BR 11 2018 004858-5
Nº BR 11 2016 020435-2
Nº PI 0811043-3
Nº BR 11 2013 032433-3
Nº BR 11 2016 029422-0
Nº BR 11 2013 027480-8
Nº BR 11 2013 027498-0
Nº BR 11 2012 009224-3
Nº BR 11 2013 000800-8
Nº PI 0915849-9
Nº PI 0215916-3
Nº BR 11 2013 027370-4
Nº PI 9713386-8
Nº BR 11 2013 032672-7
Nº BR 11 2013 033567-0
Nº BR 11 2013 013797-5
Nº BR 11 2013 014561-7
Nº BR 11 2014 003428-1
Nº BR 11 2014 004684-0
Nº BR 11 2013 030608-4
Nº BR 11 2014 006226-9
Nº BR 11 2014 005115-1
Nº BR 11 2014 008538-2
Nº BR 11 2014 008763-6
Nº BR 11 2014 008945-0
Nº BR 11 2014 011626-1
Nº BR 11 2014 011904-0
Nº BR 11 2014 013113-9
Nº BR 11 2014 013479-0
Nº BR 11 2014 013504-5
Nº BR 11 2014 013584-3
Nº BR 11 2014 013624-6
Nº BR 11 2014 013782-0
Nº BR 11 2014 013835-4
Nº BR 11 2014 013891-5
Nº BR 11 2014 013982-2
Nº BR 11 2014 014240-8
Nº BR 11 2014 014326-9
Nº BR 11 2014 022736-5
Nº BR 11 2014 022766-7
Nº BR 11 2015 002298-7
Nº BR 11 2015 004281-3
Nº BR 11 2015 008032-4
Nº BR 11 2015 011590-0
Nº BR 11 2015 011685-0
Nº BR 11 2015 011810-0
Nº BR 11 2013 024812-2
Nº BR 11 2015 019486-9
Nº BR 11 2015 021154-2
Nº BR 11 2015 029935-0
Nº BR 11 2015 030438-9
Nº BR 11 2016 009670-3
Nº BR 11 2016 012138-4
Nº BR 11 2012 010164-1
Nº BR 11 2016 027074-6
Nº BR 11 2012 023162-6
Nº PI 0808148-4
Nº BR 11 2013 012496-2
Nº BR 11 2012 033293-7
Nº BR 11 2012 013009-9
Nº BR 11 2013 014609-5
Nº BR 11 2013 014954-0
Nº BR 11 2012 010115-3
Nº BR 11 2012 017137-2
Nº BR 11 2013 015369-5
Nº PI 0906855-4
Nº PI 0808146-8
Nº BR 11 2012 020770-9
Nº PI 0811028-0
Nº BR 11 2013 024961-7
Nº BR 11 2012 027251-9
Nº BR 12 2018 004628-7
Nº BR 11 2013 016368-2
Nº BR 11 2012 001694-6
Nº BR 11 2018 011001-9
Nº BR 11 2013 004611-2
Nº BR 11 2013 007387-0
Nº BR 11 2013 018329-2
Nº PI 0915816-2
Nº BR 11 2013 011964-0
Nº BR 11 2013 020172-0
Nº BR 11 2012 030364-3
Nº BR 12 2014 014688-4
Nº PI 1006151-7
Nº BR 11 2020 011314-0
Nº PI 0810856-0
Nº PI 0923372-5