
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
JP
Resumo
Marcas (73)
Nº 929266927
Nº 830859071
Nº 830859055
Nº 830685308
Nº 929207521
Nº 929266862
Nº 929266951
Nº 825454859
Nº 825454867
Nº 825458986
Nº 825458994
Nº 840048017
Nº 905950712
Nº 905950755
Nº 816490252
Nº 910797862
Nº 910797510
Nº 910797684
Nº 911330232
Nº 911330410
Nº 911330321
Nº 911331425
Nº 911331174
Nº 911331018
Nº 911331344
Nº 911330950
Nº 911331247
Nº 911439676
Nº 911439838
Nº 911439722
Nº 907450180
Nº 907450237
Nº 907843565
Nº 907843832
Nº 907843247
Nº 907843395
Nº 907843638
Nº 821296213
Nº 831208570
Nº 831208554
Nº 821296205
Nº 824085272
Nº 840048076
Nº 908734824
Nº 908734808
Nº 908734786
Nº 908734948
Nº 908734867
Nº 914338056
Nº 914338080
Nº 914337866
Nº 914337920
Nº 914338218
Nº 826470629
Nº 916850129
Nº 916850439
Nº 916850358
Nº 916890678
Nº 916890716
Nº 916890767
Nº 829065008
Nº 921702523
Nº 921702337
Nº 820937444
Nº 824277880
Nº 821259679
Nº 821259687
Nº 821312162
Nº 821312189
Nº 821312170
Nº 821312197
Nº 829918477
Nº 830685316
Patentes (66)
Nº BR 11 2020 006939-6
Nº BR 11 2016 000693-3
Nº BR 11 2018 015447-4
Nº 912450789
Nº 817613110
Patentes (24)
Nº BR 11 2025 015655-1
Nº BR 12 2025 016716-9
Nº BR 12 2025 015539-0
Nº BR 11 2025 000292-9
Nº BR 12 2025 015535-7
Nº BR 11 2024 023626-9
Nº BR 11 2024 024987-5
Nº BR 11 2022 012316-7
Nº BR 11 2024 020306-9
Nº BR 11 2022 022684-5
Nº BR 11 2013 033545-9
Nº BR 11 2014 001019-6
Nº BR 11 2014 006486-5
Nº BR 11 2014 006714-7
Nº BR 11 2014 010838-2
Nº BR 11 2013 017457-9
Nº BR 11 2013 017482-0
Nº BR 11 2015 003606-6
Nº BR 11 2013 022814-8
Nº BR 11 2012 003676-9
Nº PI 0917735-3
Nº BR 11 2012 021765-8
Nº BR 11 2013 013630-8
Nº BR 10 2013 003822-9
Nº 816490287
Nº 825186374
Nº 830107983
Nº 830108009
Patentes (163)
Nº BR 11 2020 003495-9
Nº BR 11 2013 011461-4
Nº BR 11 2012 013134-6
Nº BR 11 2021 018905-0
Nº BR 11 2013 029929-0
Nº BR 11 2015 001758-4
Nº BR 11 2021 013445-0
Nº BR 11 2022 002570-0
Nº BR 11 2020 003661-7
Nº BR 11 2020 004513-6
Nº BR 11 2019 015870-7
Nº BR 11 2021 016773-0
Nº BR 10 2013 005401-1
Nº BR 11 2013 004874-3
Nº PI 1006629-2
Nº BR 11 2013 002559-0
Nº BR 12 2014 019674-1
Nº BR 11 2015 032906-3
Nº BR 11 2022 007448-4
Nº BR 11 2018 068361-2
Nº BR 11 2012 020939-6
Nº BR 11 2013 025032-1
Nº BR 11 2013 026966-9
Nº PI 0500686-4
Nº BR 11 2013 007513-9
Nº PI 0201387-8
Nº BR 11 2013 033370-7
Nº PI 0014256-5
Nº BR 11 2017 000962-5
Nº BR 11 2013 033449-5
Nº BR 11 2013 013475-5
Nº BR 11 2013 020119-3
Nº BR 11 2013 020121-5
Nº BR 11 2013 025528-5
Nº BR 11 2014 005589-0
Nº BR 11 2013 032216-0
Nº BR 11 2017 005207-5
Nº BR 11 2014 004700-6
Nº BR 12 2017 006610-2
Nº BR 11 2012 020462-9
Nº BR 11 2014 007795-9
Nº BR 11 2014 010399-2
Nº PI 9702505-4
Nº BR 11 2014 011652-0
Nº PI 0408742-9
Nº BR 12 2012 020360-2
Nº BR 11 2014 015665-4
Nº BR 11 2017 008523-2
Nº BR 12 2016 000899-1
Nº BR 12 2016 004704-0
Nº PI 9900670-7
Nº BR 11 2015 003167-6
Nº BR 11 2014 017949-2
Nº BR 11 2014 018522-0
Nº BR 11 2014 021007-1
Nº BR 11 2014 021108-6
Nº BR 11 2014 022459-5
Nº BR 11 2014 023078-1
Nº BR 11 2014 023213-0
Nº BR 11 2014 023622-4
Nº BR 11 2014 023689-5
Nº BR 11 2014 024277-1
Nº BR 11 2014 026119-9
Nº BR 11 2014 027177-1
Nº BR 11 2014 028681-7
Nº BR 11 2014 030119-0
Nº BR 11 2014 030230-8
Nº BR 11 2014 032353-4
Nº BR 11 2014 032565-0
Nº BR 11 2015 000812-7
Nº BR 11 2015 004519-7
Nº BR 11 2015 005258-4
Nº BR 11 2015 005387-4
Nº BR 11 2015 007232-1
Nº BR 11 2015 008383-8
Nº BR 11 2015 008460-5
Nº BR 11 2015 010637-4
Nº BR 11 2015 010997-7
Nº BR 11 2015 012796-7
Nº BR 11 2015 013943-4
Nº BR 11 2015 014211-7
Nº BR 11 2015 014461-6
Nº BR 11 2015 015111-6
Nº BR 11 2015 015122-1
Nº BR 11 2015 016439-0
Nº BR 11 2015 017074-9
Nº BR 11 2015 018781-1
Nº BR 11 2015 018836-2
Nº BR 11 2015 019444-3
Nº BR 11 2015 020989-0
Nº BR 11 2015 021046-5
Nº BR 11 2013 020341-2
Nº BR 11 2013 020350-1
Nº BR 11 2015 030096-0
Nº BR 11 2016 001269-0
Nº BR 11 2017 015695-4
Nº BR 11 2016 003104-0
Nº BR 11 2016 019210-9
Nº BR 11 2016 020165-5
Nº BR 11 2016 020306-2
Nº BR 11 2017 018386-2
Nº BR 11 2017 020093-7
Nº BR 11 2012 023951-1
Nº BR 11 2012 025200-3
Nº BR 11 2013 017706-3
Nº BR 11 2018 001247-5
Nº BR 11 2012 030135-7
Nº BR 11 2013 000579-3
Nº BR 11 2013 026628-7
Nº BR 11 2013 030089-2
Nº PI 0600481-4
Nº BR 11 2013 026080-7
Nº BR 11 2013 020839-2
Nº BR 11 2018 000586-0
Nº BR 11 2018 000616-5
Nº BR 11 2018 004092-4
Nº BR 11 2018 005551-4
Nº BR 11 2013 023807-0
Nº BR 11 2013 020985-2
Nº BR 11 2018 007733-0
Nº PI 0703350-8
Nº BR 11 2018 011239-9
Nº PI 0104313-7
Nº BR 11 2018 013803-7
Nº PI 0801097-8
Nº PI 0717203-6
Nº BR 11 2013 006739-0
Nº BR 10 2013 000755-2
Nº BR 10 2013 005630-8
Nº BR 11 2013 030043-4
Nº BR 11 2013 023339-7
Nº BR 11 2013 032099-0
Nº BR 11 2013 013477-1
Nº BR 11 2012 030772-0
Nº BR 11 2012 003079-5
Nº PI 1007610-7
Nº BR 12 2015 017458-9
Nº BR 12 2013 013478-6
Nº BR 12 2015 007062-7
Nº BR 12 2015 007063-5
Nº BR 12 2015 007068-6
Nº BR 12 2015 021023-2
Nº PI 0801090-0
Nº PI 0911022-4
Nº PI 9915375-0
Nº BR 12 2015 021024-0
Nº BR 12 2015 021026-7
Nº BR 12 2015 021028-3
Nº BR 12 2015 021029-1
Nº BR 12 2015 021031-3
Nº PI 0906092-8
Nº BR 11 2019 002681-9
Nº BR 12 2016 009666-1
Nº BR 12 2016 009667-0
Nº BR 12 2016 009668-8
Nº BR 12 2016 009671-8
Nº BR 11 2012 006733-8
Nº BR 11 2013 005060-8
Nº BR 11 2013 005980-0
Nº BR 11 2013 006740-3
Nº BR 11 2013 009152-5
Nº PI 1006481-8
Nº BR 11 2013 002820-3