Carregando processos do titular...
Titular
JP
Resumo
Marcas (4)
Nº 831237201
Nº 831237228
Nº 831237198
Nº 501631084
Patentes (17)
Nº BR 11 2022 001186-5
Nº BR 11 2020 024138-5
Marcas (1)
Nº 933344449
Patentes (1)
Nº BR 11 2023 024077-8
Nº 825051797
Nº BR 11 2024 024374-5
Nº BR 11 2015 003465-9
Nº BR 11 2013 014106-9
Nº BR 11 2013 024936-6
Nº PI 0817088-6
Nº BR 11 2020 016287-6
Nº BR 11 2015 004392-5
Nº BR 11 2014 006823-2
Nº BR 11 2015 004391-7
Nº BR 11 2014 021988-5
Nº BR 11 2014 027812-1
Nº BR 11 2015 005924-4
Nº BR 11 2016 018893-4
Nº BR 11 2013 032243-8
Nº BR 11 2019 017315-3
Nº BR 11 2020 000455-3
Nº BR 11 2020 010496-5
Nº BR 11 2021 010181-0
Nº PI 0408989-8
Nº PI 0607202-0
Nº BR 11 2013 024403-8
Nº PI 0205816-2
Nº BR 11 2013 012183-1
Nº PI 0512779-3
Nº BR 11 2014 029587-5
Nº BR 11 2015 010748-6
Nº BR 11 2015 010982-9
Nº BR 11 2015 011386-9
Nº BR 11 2015 004390-9
Nº BR 11 2013 024400-3
Nº PI 0007728-3
Nº PI 0205530-9
Nº PI 0205536-8
Nº PI 0316122-6
Nº PI 0407288-0
Nº PI 0015162-9
Nº PI 0519341-9