
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
SE
Resumo
Marcas (34)
Nº 906445850
Nº 829699201
Nº 830119469
Nº 830119671
Nº 829699210
Nº 831028416
Nº 831028424
Nº 831268859
Nº 831268832
Nº 831268816
Nº 840780575
Nº 840780591
Nº 840780567
Nº 840806906
Nº 840806779
Nº 840806892
Nº 840806922
Nº 840806914
Nº 840806884
Nº 911617612
Nº 831107154
Nº 828575690
Nº 819709719
Nº 829882464
Nº 829882480
Nº 914273370
Nº 914273108
Nº 914273442
Nº 914273175
Nº 914273272
Nº 914272845
Nº 917613848
Nº 917613457
Nº 925872660
Patentes (28)
Nº BR 11 2022 005927-2
Nº BR 11 2020 014604-8
Nº BR 11 2013 028392-0
Nº 942385527
Patentes (2)
Nº BR 11 2025 015472-9
Nº BR 10 2022 000851-5
Nº 830427880
Patentes (53)
Nº BR 10 2026 001515-6
Nº BR 10 2025 013896-4
Nº BR 10 2025 021737-6
Nº BR 10 2025 023169-7
Nº BR 10 2025 001712-1
Nº BR 10 2024 019396-2
Nº BR 11 2025 000009-8
Nº BR 10 2024 016302-8
Nº BR 10 2024 016549-7
Nº BR 10 2024 026401-0
Nº BR 10 2024 005250-1
Nº BR 10 2022 005017-1
Nº BR 10 2022 010138-8
Nº BR 10 2022 012894-4
Nº BR 30 2013 003774-6
Nº BR 30 2013 003775-4
Nº BR 30 2013 003776-2
Nº BR 30 2013 003777-0
Nº BR 30 2013 003778-9
Nº BR 30 2013 003779-7
Nº BR 30 2013 003780-0
Nº BR 30 2013 003781-9
Nº BR 30 2013 003782-7
Nº BR 30 2013 003783-5
Nº BR 30 2013 003784-3
Nº BR 11 2025 016892-4
Nº BR 30 2013 003785-1
Nº BR 30 2013 003786-0
Nº BR 30 2013 003787-8
Nº BR 30 2013 003788-6
Nº BR 30 2013 003789-4
Nº BR 30 2013 003791-6
Nº BR 30 2013 003792-4
Nº BR 30 2013 003794-0
Nº BR 30 2013 003795-9
Nº BR 30 2013 003796-7
Nº BR 30 2013 003797-5
Nº BR 30 2013 003798-3
Nº BR 30 2013 003799-1
Nº BR 30 2013 003800-9
Nº BR 30 2013 003802-5
Nº BR 30 2013 003803-3
Nº BR 30 2013 003804-1
Nº BR 30 2013 003805-0
Nº BR 30 2013 003806-8
Nº BR 30 2013 003807-6
Nº BR 30 2013 003808-4
Nº BR 30 2013 003809-2
Nº BR 30 2013 003810-6
Nº BR 30 2013 003811-4
Nº BR 30 2013 003812-2
Nº BR 30 2013 003790-8
Nº BR 30 2013 003793-2
Nº 831107227
Patentes (85)
Nº BR 11 2023 024871-0
Nº BR 11 2016 027664-7
Nº PI 0822255-0
Nº BR 11 2015 020696-4
Nº BR 11 2012 024767-0
Nº BR 11 2015 026211-2
Nº BR 11 2015 015011-0
Nº BR 11 2018 012017-0
Nº BR 11 2023 004600-9
Nº PI 0811607-5
Nº BR 11 2017 015237-1
Nº BR 11 2015 028757-3
Nº BR 11 2015 031976-9
Nº BR 11 2015 000006-1
Nº BR 11 2016 000466-3
Nº BR 11 2015 018789-7
Nº PI 0721785-4
Nº BR 11 2016 002592-0
Nº BR 11 2019 003428-5
Nº BR 11 2016 007333-9
Nº BR 11 2016 007930-2
Nº BR 11 2019 018315-9
Nº PI 0708568-0
Nº BR 11 2015 024894-2
Nº BR 11 2019 021100-4
Nº BR 11 2015 009693-0
Nº BR 11 2015 012830-0
Nº BR 11 2015 013112-3
Nº BR 11 2015 013379-7
Nº BR 11 2015 014610-4
Nº BR 11 2016 011838-3
Nº BR 11 2016 014138-5
Nº BR 11 2015 026777-7
Nº BR 11 2015 027256-8
Nº BR 11 2015 028763-8
Nº BR 11 2015 030407-9
Nº BR 11 2015 030825-2
Nº BR 11 2015 030827-9
Nº BR 11 2015 030831-7
Nº BR 11 2015 031946-7
Nº PI 0924640-1
Nº BR 11 2016 003002-8
Nº BR 11 2013 004647-3
Nº BR 11 2022 013830-0
Nº BR 11 2016 004492-4
Nº BR 11 2021 000073-9
Nº BR 11 2015 031166-0
Nº BR 11 2015 031914-9
Nº BR 11 2016 030426-8
Nº BR 11 2013 024321-0
Nº BR 11 2015 013306-1
Nº BR 11 2014 000726-8
Nº BR 11 2015 004354-2
Nº PI 0512842-0
Nº BR 11 2014 005276-0
Nº BR 11 2014 007943-9
Nº BR 11 2015 019125-8
Nº BR 11 2015 016309-2
Nº BR 11 2015 022013-4
Nº BR 11 2015 024905-1
Nº BR 11 2015 025279-6
Nº BR 11 2015 029677-7
Nº BR 11 2015 032347-2
Nº BR 11 2016 000462-0
Nº BR 11 2017 016041-2
Nº BR 11 2016 016881-0
Nº BR 11 2016 016886-0
Nº BR 11 2016 027662-0
Nº BR 11 2016 028811-4
Nº BR 11 2013 023661-2
Nº PI 0823224-5
Nº PI 0722136-3
Nº PI 0721935-0
Nº PI 0519875-5
Nº PI 0708580-0
Nº PI 0712837-1
Nº PI 0712839-8
Nº PI 0720576-7
Nº BR 11 2015 019217-3
Nº BR 11 2012 020213-8
Nº BR 11 2019 018301-9
Nº PI 9712054-5
Nº PI 0114138-4
Nº PI 0211133-0
Nº PI 0207388-9