
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
US
Resumo
Marcas (12)
Nº 501856388
Nº 501631597
Nº 501745672
Nº 501632280
Nº 501797032
Nº 501644380
Nº 840558872
Nº 823543870
Nº 914466259
Nº 829396632
Nº 501582840
Nº 501594777
Patentes (49)
Nº BR 11 2021 002697-5
Nº BR 11 2021 024529-4
Nº BR 11 2021 017186-0
Nº BR 11 2018 068654-9
Nº BR 11 2023 008382-6
Nº 924434490
Patentes (44)
Nº BR 11 2022 019461-7
Nº BR 11 2013 013989-7
Nº BR 11 2021 022220-0
Nº BR 11 2023 011622-8
Nº BR 11 2023 011208-7
Nº BR 11 2018 006258-8
Nº BR 11 2021 008681-1
Nº BR 11 2016 009058-6
Nº BR 11 2021 002181-7
Nº BR 11 2019 023123-4
Nº BR 11 2015 027052-2
Nº BR 11 2012 022319-4
Nº BR 11 2014 029251-5
Nº BR 11 2013 033897-0
Nº BR 11 2013 023808-9
Nº BR 11 2013 020896-1
Nº BR 11 2012 028801-6
Nº BR 11 2012 029604-3
Nº PI 1015191-5
Nº BR 11 2012 001949-0
Nº BR 11 2014 018055-5
Nº BR 11 2014 018252-3
Nº BR 11 2014 022801-9
Nº BR 11 2014 026860-6
Nº BR 11 2015 001866-1
Nº BR 11 2015 015937-0
Nº BR 11 2015 019854-6
Nº BR 11 2012 005875-4
Nº BR 11 2017 016240-7
Nº BR 11 2016 025413-9
Nº PI 1015204-0
Nº BR 11 2017 025928-1
Nº BR 11 2017 024381-4
Nº BR 11 2018 068699-9
Nº BR 11 2018 069657-9
Nº PI 1010806-8
Nº PI 1014255-0
Nº PI 0909810-0
Nº BR 11 2019 001173-0
Nº BR 11 2020 001795-7
Nº BR 11 2020 013504-6
Nº BR 11 2021 010834-3
Nº BR 11 2021 014541-9
Nº BR 10 2016 009033-4