
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
SE
Resumo
Marcas (28)
Nº 501706192
Nº 815262469
Nº 823227987
Nº 823228002
Nº 831267275
Nº 826750648
Nº 823733734
Nº 826750672
Nº 840664737
Nº 840664761
Nº 840664745
Nº 827954751
Nº 909215995
Nº 909215952
Nº 909216037
Nº 002337231
Nº 002411300
Nº 827954794
Nº 007175256
Nº 007175248
Nº 501615126
Nº 501617378
Nº 501617379
Nº 501617380
Nº 925285803
Nº 925285790
Nº 822585120
Nº 827954638
Nº BR 11 2020 019902-8
Nº BR 10 2018 069597-5
Nº BR 11 2021 020262-5
Nº 003457370
Patentes (14)
Nº BR 10 2025 014576-6
Nº BR 10 2025 014575-8
Nº BR 10 2025 014565-0
Nº BR 10 2025 014567-7
Nº BR 11 2024 024613-2
Nº BR 10 2024 007775-0
Nº BR 10 2022 004076-1
Nº BR 10 2022 010097-7
Nº BR 10 2022 010099-3
Nº BR 10 2022 018274-4
Nº DI 6600077-7
Nº DI 6604396-4
Nº DI 6604397-2
Nº DI 6900784-5
Nº 827954646
Patentes (105)
Nº BR 10 2015 009052-8
Nº PI 0914198-7
Nº BR 10 2016 018003-1
Nº PI 0915673-9
Nº BR 10 2014 000362-2
Nº BR 11 2013 022287-5
Nº BR 10 2016 019636-1
Nº BR 10 2013 024098-2
Nº BR 10 2013 025176-3
Nº BR 10 2014 000365-7
Nº PI 0701668-9
Nº BR 11 2014 004948-3
Nº BR 11 2013 031785-0
Nº BR 11 2014 009840-9
Nº BR 10 2013 017084-4
Nº BR 10 2013 017092-5
Nº BR 10 2013 017093-3
Nº PI 0503046-3
Nº PI 0917870-8
Nº BR 11 2014 014946-1
Nº BR 11 2014 014949-6
Nº BR 11 2014 014962-3
Nº BR 11 2014 026460-0
Nº BR 11 2014 026461-9
Nº BR 11 2014 026463-5
Nº BR 11 2014 026464-3
Nº BR 11 2014 026479-1
Nº BR 11 2014 026485-6
Nº BR 11 2014 026500-3
Nº BR 11 2014 026503-8
Nº BR 11 2014 026505-4
Nº BR 11 2014 026507-0
Nº BR 11 2015 010912-8
Nº BR 11 2015 011591-8
Nº BR 11 2015 013946-9
Nº BR 11 2015 014540-0
Nº BR 11 2015 019967-4
Nº BR 11 2015 027311-4
Nº BR 11 2015 027312-2
Nº BR 11 2015 028963-0
Nº PI 0817716-3
Nº PI 0800696-2
Nº BR 10 2015 003255-2
Nº BR 10 2015 013758-3
Nº BR 11 2012 012687-3
Nº PI 0823291-1
Nº BR 11 2013 013719-3
Nº BR 11 2012 031477-7
Nº BR 11 2012 031484-0
Nº PI 0200513-1
Nº BR 10 2015 008653-9
Nº BR 10 2014 029285-3
Nº BR 10 2014 029287-0
Nº BR 11 2013 013783-5
Nº BR 10 2014 028768-0
Nº BR 10 2014 029289-6
Nº BR 11 2012 031144-1
Nº BR 11 2012 031146-8
Nº BR 11 2012 031473-4
Nº PI 0621436-3
Nº BR 10 2014 026410-8
Nº BR 10 2014 021919-6
Nº BR 10 2014 024678-9
Nº BR 10 2014 026723-9
Nº BR 10 2015 009979-7
Nº BR 10 2015 009980-0
Nº BR 10 2015 010262-3
Nº BR 11 2013 003886-1
Nº BR 10 2015 016344-4
Nº BR 10 2015 016641-9
Nº BR 10 2015 018183-3
Nº BR 10 2015 018412-3
Nº BR 10 2015 026860-2
Nº BR 10 2015 019932-5
Nº BR 10 2015 024904-7
Nº PI 0622173-4
Nº BR 10 2015 005988-4
Nº BR 10 2015 018186-8
Nº BR 10 2015 020212-1
Nº BR 10 2015 024942-0
Nº BR 10 2015 024976-4
Nº BR 10 2015 027624-9
Nº PI 0812310-1
Nº BR 10 2014 017561-0
Nº BR 10 2013 006919-1
Nº BR 10 2015 028412-8
Nº BR 11 2013 028181-2
Nº BR 11 2012 001361-0
Nº BR 11 2013 013581-6
Nº BR 11 2014 026572-0
Nº BR 11 2014 026573-9
Nº BR 11 2014 026576-3
Nº PI 0401878-8
Nº PI 0004941-7
Nº PI 9611706-0
Nº BR 11 2013 025179-4
Nº PI 0405291-9
Nº MU 8102918-7
Nº PI 0500475-6
Nº PI 0106254-9
Nº PI 0600843-7
Nº PI 0602154-9
Nº PI 0700391-9
Nº PI 0700847-3
Nº PI 0400566-0