
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
CH
Resumo
Marcas (21)
Nº 501692632
Nº 501591373
Nº 501717679
Nº 827015259
Nº 501640706
Nº 501529408
Nº 910575207
Nº 910575231
Nº 840129521
Nº 907667040
Nº 907667015
Nº 907666990
Nº 908292430
Nº 828770549
Nº 830425926
Nº 830425934
Nº 501510126
Nº 501512695
Nº 501512407
Nº 501542441
Nº 501618149
Patentes (145)
Nº BR 11 2023 010030-5
Nº BR 11 2024 023479-7
Nº BR 10 2024 004602-1
Nº BR 11 2024 013294-3
Nº BR 11 2023 018395-2
Nº BR 11 2024 023477-0
Nº 900098228
Patentes (15)
Nº BR 10 2026 007310-5
Nº BR 10 2025 011879-3
Nº BR 10 2026 002772-3
Nº BR 10 2026 006617-6
Nº BR 10 2025 020464-9
Nº BR 10 2025 009670-6
Nº BR 10 2025 024792-5
Nº BR 10 2024 019433-0
Nº BR 10 2024 019835-2
Nº BR 11 2024 022290-0
Nº BR 11 2024 023006-6
Nº BR 11 2024 023398-7
Nº BR 10 2024 006706-1
Nº BR 10 2024 018331-2
Nº BR 10 2024 009457-3
Nº 818537817
Patentes (155)
Nº BR 11 2015 017828-6
Nº BR 10 2013 006916-7
Nº BR 10 2013 007534-5
Nº BR 11 2015 021966-7
Nº BR 10 2012 002258-3
Nº PI 0415984-5
Nº BR 11 2023 011225-7
Nº BR 11 2013 008760-9
Nº BR 11 2019 024559-6
Nº PI 0715931-5
Nº BR 11 2021 018695-6
Nº BR 11 2012 027850-9
Nº PI 0924900-1
Nº PI 1014811-6
Nº BR 11 2012 032363-6
Nº PI 0918984-0
Nº PI 0316661-9
Nº PI 0924426-3
Nº BR 21 2015 012247-2
Nº BR 11 2012 014714-5
Nº BR 11 2012 026206-8
Nº BR 11 2014 015842-8
Nº BR 11 2014 027211-5
Nº PI 1014754-3
Nº BR 11 2016 029291-0
Nº BR 11 2013 026952-9
Nº BR 11 2016 030974-0
Nº BR 11 2017 001218-9
Nº BR 10 2016 017984-0
Nº PI 9701584-9
Nº BR 11 2017 003307-0
Nº BR 11 2016 016697-3
Nº BR 11 2013 024345-7
Nº BR 11 2017 007445-1
Nº PI 9703811-3
Nº BR 11 2012 009511-0
Nº BR 11 2014 017878-0
Nº BR 11 2014 022263-0
Nº BR 11 2014 025170-3
Nº BR 11 2015 008397-8
Nº BR 11 2015 008435-4
Nº BR 11 2015 008560-1
Nº BR 11 2012 029184-0
Nº BR 11 2016 016544-6
Nº BR 11 2016 018852-7
Nº BR 11 2016 019827-1
Nº BR 11 2016 020959-1
Nº BR 11 2016 026859-8
Nº BR 11 2016 027880-1
Nº BR 11 2013 023692-2
Nº BR 11 2012 014835-4
Nº BR 11 2012 020570-6
Nº BR 11 2012 021257-5
Nº PI 0710042-6
Nº PI 0300305-1
Nº BR 10 2013 015558-6
Nº BR 10 2014 016342-5
Nº BR 10 2014 018821-5
Nº BR 10 2015 021900-8
Nº BR 10 2016 007236-0
Nº BR 11 2012 001350-5
Nº BR 11 2012 002857-0
Nº BR 11 2012 017671-4
Nº BR 11 2012 019642-1
Nº BR 11 2012 023507-9
Nº BR 11 2013 007861-8
Nº BR 11 2013 010400-7
Nº BR 11 2013 010580-1
Nº BR 11 2013 025764-4
Nº PI 0615368-2
Nº PI 0915110-9
Nº PI 0107598-5
Nº PI 0915158-3
Nº BR 11 2014 011591-5
Nº PI 0107597-7
Nº PI 0107608-6
Nº PI 0720305-5
Nº PI 0513642-3
Nº PI 0300948-3
Nº PI 0621040-6
Nº BR 11 2014 000215-0
Nº PI 0511578-7
Nº BR 11 2014 001093-5
Nº PI 0511720-8
Nº PI 0207589-0
Nº BR 11 2014 008182-4
Nº BR 11 2014 008221-9
Nº PI 0621703-6
Nº BR 11 2017 011829-7
Nº BR 11 2014 012099-4
Nº BR 11 2014 012872-3
Nº BR 11 2014 015305-1
Nº BR 11 2014 019013-5
Nº BR 11 2014 029226-4
Nº BR 11 2014 030054-2
Nº BR 11 2017 013745-3
Nº BR 11 2015 003603-1
Nº BR 11 2015 007570-3
Nº BR 11 2015 008758-2
Nº BR 11 2015 014500-0
Nº BR 11 2015 029563-0
Nº BR 11 2015 004833-1
Nº BR 11 2016 013689-6
Nº BR 11 2016 014319-1
Nº BR 20 2014 016348-0
Nº PI 0919202-6
Nº PI 0816452-5
Nº BR 11 2012 008144-6
Nº BR 11 2012 011088-8
Nº BR 11 2012 029956-5
Nº PI 0620978-5
Nº PI 0716513-7
Nº PI 0721521-5
Nº PI 0721655-6
Nº PI 0822784-5
Nº PI 0822801-9
Nº PI 0907603-4
Nº PI 0915209-1
Nº PI 0915211-3
Nº PI 0915363-2
Nº PI 0915751-4
Nº PI 1000796-2
Nº PI 1000936-1
Nº PI 1001421-7
Nº PI 1001509-4
Nº PI 1001586-8
Nº PI 1003527-3
Nº PI 1005095-7
Nº PI 1005777-3
Nº PI 1011660-5
Nº PI 1013518-9
Nº PI 1101747-3
Nº PI 1105678-9
Nº PI 1106210-0
Nº PI 1106944-9
Nº PI 1100945-4
Nº BR 10 2018 001487-0
Nº BR 11 2013 000348-0
Nº PI 0414123-7
Nº PI 1010200-0
Nº PI 0921267-1
Nº BR 11 2012 005778-2
Nº BR 11 2013 020525-3
Nº BR 11 2018 001648-9
Nº BR 11 2018 005147-0
Nº BR 11 2018 002346-9
Nº BR 11 2018 010619-4
Nº PI 1003849-3
Nº PI 0009090-5
Nº PI 0111414-0
Nº PI 0009845-0
Nº PI 0215491-9
Nº PI 9600783-4
Nº BR 11 2012 013373-0
Nº PI 0011786-2