
Carregando processos do titular...

Carregando processos do titular...
Titular
TW
Resumo
Marcas (9)
Nº 830816330
Nº 830816283
Nº 912336790
Nº 830816291
Nº 830816313
Nº 830816305
Nº 830816321
Nº 918732336
Nº 918732352
Patentes (59)
Nº BR 11 2019 002835-8
Nº BR 11 2019 019926-8
Nº BR 11 2021 000698-2
Nº BR 11 2020 023571-7
Nº BR 11 2025 012847-7
Nº BR 10 2023 015232-5
Nº BR 11 2019 002585-5
Nº BR 11 2013 031215-7
Nº BR 11 2021 024185-0
Nº BR 11 2017 003071-3
Nº 831130938
Patentes (177)
Nº PI 0805168-2
Nº PI 1008266-2
Nº BR 11 2019 007282-9
Nº BR 11 2019 023198-6
Nº BR 10 2014 016496-0
Nº BR 11 2018 072862-4
Nº BR 11 2016 016614-0
Nº BR 11 2018 067475-3
Nº BR 11 2013 023126-2
Nº PI 0919737-0
Nº PI 1004116-8
Nº BR 10 2015 021368-9
Nº BR 10 2013 014249-2
Nº BR 11 2016 017200-0
Nº BR 11 2016 019076-9
Nº BR 11 2016 019077-7
Nº BR 11 2014 011013-1
Nº BR 11 2014 020402-0
Nº BR 11 2014 026999-8
Nº BR 11 2014 028788-0
Nº BR 11 2014 029092-0
Nº BR 11 2014 032891-9
Nº BR 11 2015 016414-5
Nº BR 11 2015 016415-3
Nº BR 11 2015 016417-0
Nº BR 11 2015 016418-8
Nº BR 11 2015 016501-0
Nº BR 11 2015 017149-4
Nº BR 11 2015 024197-2
Nº BR 11 2015 024335-5
Nº BR 11 2015 024337-1
Nº BR 11 2015 024338-0
Nº BR 11 2015 026060-8
Nº BR 11 2015 026065-9
Nº BR 11 2015 026543-0
Nº BR 11 2015 027049-2
Nº BR 11 2015 027116-2
Nº BR 11 2015 028156-7
Nº BR 11 2015 029472-3
Nº BR 11 2015 029476-6
Nº BR 11 2015 032309-0
Nº BR 11 2016 003923-8
Nº BR 11 2016 004537-8
Nº BR 11 2016 007508-0
Nº BR 11 2016 007928-0
Nº BR 11 2016 012449-9
Nº BR 11 2015 027866-3
Nº BR 11 2015 027454-4
Nº BR 11 2015 027455-2
Nº BR 11 2016 000020-0
Nº BR 11 2015 027534-6
Nº BR 11 2015 027578-8
Nº BR 11 2015 027579-6
Nº BR 10 2014 016781-1
Nº BR 10 2015 007434-4
Nº BR 11 2017 012238-3
Nº PI 0803574-1
Nº BR 11 2017 012797-0
Nº BR 11 2017 013444-6
Nº BR 11 2017 013839-5
Nº BR 11 2017 015513-3
Nº BR 11 2017 015612-1
Nº BR 11 2017 021662-0
Nº BR 11 2017 023149-2
Nº BR 11 2017 024137-4
Nº BR 11 2018 000730-7
Nº BR 11 2018 001412-5
Nº BR 11 2017 013918-9
Nº BR 11 2017 022109-8
Nº BR 11 2017 022111-0
Nº BR 11 2017 022434-8
Nº BR 11 2017 022437-2
Nº BR 11 2017 027764-6
Nº BR 11 2018 007708-9
Nº BR 11 2018 007956-1
Nº BR 11 2018 009206-1
Nº BR 11 2018 009210-0
Nº BR 11 2018 009217-7
Nº BR 11 2017 003850-1
Nº BR 11 2017 007646-2
Nº BR 11 2017 009739-7
Nº BR 11 2016 012150-3
Nº BR 11 2016 016504-7
Nº BR 11 2016 016615-9
Nº BR 11 2016 017338-4
Nº BR 11 2017 006375-1
Nº BR 11 2017 014746-7
Nº BR 11 2017 014837-4
Nº BR 11 2017 016137-0
Nº BR 11 2018 010207-5
Nº BR 11 2016 012008-6
Nº BR 11 2017 009539-4
Nº BR 11 2017 009541-6
Nº BR 11 2017 011890-4
Nº BR 11 2016 017099-7
Nº BR 11 2016 017463-1
Nº BR 11 2016 019707-0
Nº BR 11 2016 024410-9
Nº BR 11 2017 003364-0
Nº BR 11 2017 002868-9
Nº BR 11 2017 015406-4
Nº BR 11 2017 015407-2
Nº BR 11 2017 018179-7
Nº BR 11 2017 019678-6
Nº BR 11 2017 020347-2
Nº BR 11 2018 002703-0
Nº BR 11 2018 004467-9
Nº BR 11 2017 004870-1
Nº BR 11 2017 004871-0
Nº BR 11 2017 005119-2
Nº BR 11 2017 012798-9
Nº BR 11 2018 006555-2
Nº BR 11 2018 013774-0
Nº BR 11 2017 004869-8
Nº BR 11 2017 004872-8
Nº BR 11 2017 024134-0
Nº BR 11 2017 024136-6
Nº BR 11 2018 006558-7
Nº BR 11 2018 014551-3
Nº BR 11 2018 015660-4
Nº BR 11 2017 024498-5
Nº PI 0801383-7
Nº PI 0800909-0
Nº BR 11 2017 024740-2
Nº BR 10 2015 004468-2
Nº BR 10 2014 016779-0
Nº BR 10 2014 021550-6
Nº BR 10 2014 024441-7
Nº BR 10 2013 022935-0
Nº BR 10 2013 022936-9
Nº BR 10 2015 029176-0
Nº BR 10 2012 026847-7
Nº BR 10 2012 033408-9
Nº BR 10 2013 000051-5
Nº BR 10 2013 000054-0
Nº BR 10 2013 001317-0
Nº BR 10 2013 006388-6
Nº PI 0801204-0
Nº BR 11 2013 020375-7
Nº BR 10 2012 011617-0
Nº BR 10 2012 018238-6
Nº BR 10 2012 018823-6
Nº BR 10 2012 019362-0
Nº BR 10 2012 019364-7
Nº BR 10 2012 020451-7
Nº BR 10 2012 020743-5
Nº BR 10 2012 022005-9
Nº BR 10 2012 026179-0
Nº BR 10 2012 007705-1
Nº BR 11 2013 017727-6
Nº BR 11 2020 020806-0
Nº PI 9702254-3
Nº BR 10 2012 008776-6
Nº PI 0700471-0
Nº PI 1100691-9
Nº BR 11 2018 015621-3
Nº BR 11 2018 070195-5
Nº BR 11 2018 070790-2
Nº BR 11 2018 072595-1
Nº BR 11 2018 072878-0
Nº PI 1105713-0
Nº PI 1105731-9
Nº PI 1106993-7
Nº BR 11 2013 002682-0
Nº PI 1003688-1
Nº PI 0800184-7
Nº BR 11 2019 002842-0
Nº BR 11 2019 002888-9
Nº BR 11 2019 005219-4
Nº BR 11 2019 006084-7
Nº BR 11 2019 006513-0
Nº BR 11 2019 019870-9
Nº BR 11 2019 023400-4
Nº PI 9300106-1
Nº PI 0604196-5
Nº PI 0803845-7
Nº PI 1003966-0